パワプロ2026のペナントでは、選手に青特(プラスの特殊能力)を付けて強化したい場面が多くあります。このページでは、ペナントで青特を取得する手段を青特ごとに早見表で整理しました。増やしたい青特の行を見れば、使える手段がひと目で分かります。
※本ページはペナント向けです(栄冠ナイン/マイライフとは仕様が異なります)。
青特を取得する3つの手段
青特を増やす手段は大きく次の3つです。各手段の対象青特は下の早見表で確認できます。
① 特能練習(コーチ/ベテラン指導)
ペナントの練習メニューでは、ミートアップ・パワーアップなどのほかに「特能取得」が選べ、コーチやベテラン選手が持つ青特を指定して習得できます。狙った青特を持つコーチ/ベテランを起用し、練習で覚えさせるのが基本です。(対象 100件)

特能を教えられるベテラン選手は、35歳以上、または32歳以上かつプロ12年目以上の選手です。狙った青特を持つベテランが自軍にいない場合は、自由契約選手の獲得でそうしたベテランを補強するのも有効です。

コーチ留学では、特定の青特をコーチに覚えさせてから練習で習得させることもできます。

② 特殊能力変化データ
各特能には「特殊能力変化データ」があり、試合成績などの条件を満たすと自動で獲得します。特能ページの「獲得条件」がこれにあたります。条件が判明している青特は、早見表から各特能ページへリンクしています。(獲得条件あり 21件)

逆に、成績が下がると消える「消滅条件」を持つ青特もあります(早見表の「特能変化・消滅」列で あり と表示・55件)。せっかく付けても消えることがあるため、消滅リスクの無い青特を優先して狙うという選び方も有効です。

③ ウインターリーグ派遣
ウインターリーグの派遣先によっても青特を取得できます。青特取得に関係する派遣先はオーストラリアとプエルトリコの2つです。
オーストラリア派遣:青特が付く
オーストラリアは無条件で派遣でき、1回の派遣で青特を2つ取得できます。ただし赤特(マイナス特能)が50%の確率で1つ付くため、メリット・デメリットの両面がある点に注意してください。(対象 26件)

プエルトリコ派遣:ランク特能がアップ
プエルトリコ派遣では、ランク特能(A〜G)がアップし、上位ランクの青特を取得できます。派遣はファン50万人以上の達成で可能になります。なおキャッチャーは対象外です。
- 1回の派遣で、ランク特能のうち2〜5個が対象になります(まれに1個しか上がらないこともあり)。
- 上げ幅は「+1」か「+2」で、合計「+6」が上限です(ただしランクCはBまでしか上がらない模様)。

青特 取得 早見表(純粋な青 135件)
早見表:投手
| 青特 | 特能練習 | 特能変化 獲得 | 特能変化 消滅 | WL 豪州 |
|---|---|---|---|---|
| 対ピンチA | ○ | あり | あり | — |
| 対ピンチB | ○ | あり | あり | — |
| 対左打者A | ○ | — | あり | — |
| 対左打者B | ○ | あり | あり | — |
| 打たれ強さA | ○ | — | あり | — |
| 打たれ強さB | ○ | — | あり | — |
| ノビA | ○ | — | あり | — |
| ノビB | ○ | — | あり | — |
| クイックA | ○ | — | — | — |
| クイックB | ○ | — | — | — |
| 存在感 | ○ | あり | あり | ○ |
| キレ○ | ○ | — | あり | — |
| 重い球 | ○ | — | — | ○ |
| 逃げ球 | ○ | — | あり | ○ |
| 奪三振 | ○ | あり | あり | — |
| 低め○ | ○ | — | — | ○ |
| 緩急○ | ○ | — | — | — |
| ジャイロボール | ○ | — | — | — |
| 勝ち運 | — | あり | あり | — |
| 根性○ | ○ | — | — | ○ |
| 尻上がり | ○ | — | — | — |
| 内角攻め | ○ | — | あり | — |
| 対強打者○ | ○ | — | — | ○ |
| 闘志 | ○ | — | — | ○ |
| 球持ち○ | ○ | — | あり | ○ |
| クロスファイヤー | ○ | — | — | — |
| 投打躍動 | ○ | — | あり | — |
| 立ち上がり○ | ○ | — | — | — |
| 牽制○ | ○ | — | — | ○ |
| リリース○ | ○ | — | あり | ○ |
| 打球反応○ | ○ | — | あり | ○ |
| 緊急登板○ | ○ | — | あり | — |
| 球速安定 | ○ | — | あり | — |
| 回またぎ○ | ○ | — | あり | — |
| 国際大会○ | — | — | — | — |
| 対ランナー○ | ○ | — | あり | — |
| ナチュラルシュート | ○ | — | — | — |
| 真っスラ | — | — | — | — |
| 要所○ | ○ | — | あり | — |
| 安全圏○ | ○ | — | — | — |
| 火消し | ○ | — | — | — |
| ストライク先行 | ○ | — | あり | — |
| (球団)キラー 12球団分 | — | あり | — | — |
早見表:野手
| 青特 | 特能練習 | 特能変化 獲得 | 特能変化 消滅 | WL 豪州 |
|---|---|---|---|---|
| チャンスA | ○ | — | あり | — |
| チャンスB | ○ | あり | あり | — |
| 対左投手A | ○ | — | — | — |
| 対左投手B | ○ | あり | あり | — |
| キャッチャーA | ○ | — | — | — |
| キャッチャーB | ○ | — | — | — |
| 盗塁A | ○ | あり | あり | — |
| 盗塁B | ○ | あり | — | — |
| 走塁A | ○ | — | あり | — |
| 走塁B | ○ | — | — | — |
| 送球A | ○ | — | あり | — |
| 送球B | ○ | — | あり | — |
| 存在感 | ○ | あり | あり | ○ |
| アベレージヒッター | ○ | あり | あり | — |
| パワーヒッター | ○ | あり | あり | — |
| ラインドライブ | ○ | — | — | — |
| 流し打ち | ○ | — | — | ○ |
| 初球○ | ○ | あり | あり | ○ |
| チャンスメーカー | ○ | — | — | ○ |
| 満塁男 | ○ | あり | — | ○ |
| サヨナラ男 | ○ | あり | — | ○ |
| 代打○ | ○ | — | — | ○ |
| ヘッドスライディング | ○ | — | — | ○ |
| レーザービーム | ○ | — | あり | — |
| 守備職人 | ○ | あり | — | — |
| ホーム死守 | ○ | — | — | — |
| ホーム突入 | ○ | — | — | ○ |
| 逆境○ | ○ | — | — | ○ |
| 意外性 | ○ | — | — | ○ |
| プルヒッター | ○ | — | あり | — |
| 広角打法 | ○ | — | あり | — |
| 固め打ち | ○ | あり | あり | ○ |
| 内野安打○ | ○ | — | — | ○ |
| ハイボールヒッター | ○ | — | あり | — |
| ローボールヒッター | ○ | — | あり | — |
| アウトコースヒッター | ○ | — | あり | — |
| インコースヒッター | ○ | — | あり | — |
| ムード○ | ○ | — | — | — |
| 対エース○ | ○ | — | — | — |
| かく乱 | ○ | — | あり | — |
| 対ストレート○ | ○ | — | あり | — |
| 対変化球○ | ○ | — | あり | — |
| 決勝打 | ○ | — | あり | — |
| マルチ弾 | ○ | — | あり | — |
| リベンジ | ○ | — | — | — |
| 窮地○ | ○ | — | — | — |
| 粘り打ち | ○ | — | あり | ○ |
| バント○ | — | — | — | — |
| バント職人 | ○ | — | — | — |
| いぶし銀 | ○ | — | — | — |
| 高速チャージ | ○ | — | あり | — |
| プレッシャーラン | ○ | — | — | ○ |
| 夏男 | — | — | — | — |
| 春男 | — | — | — | — |
| 秋男 | — | — | — | — |
| お祭り男 | — | — | — | — |
| ダメ押し | ○ | — | — | — |
| カット打ち | ○ | — | あり | — |
| 帳尻合わせ | ○ | — | — | — |
| ささやき破り | ○ | — | — | — |
| ブロッキング | ○ | — | あり | — |
| フレーミング○ | — | — | — | — |
| フレーミング◎ | ○ | — | あり | — |
| 国際大会○ | — | — | — | — |
| 弾道 | — | あり | — | — |
| (球団)キラー 12球団分 | — | あり | — | — |
早見表:共通
関連記事






コメント