パワプロ2026のペナント(オートペナント)に登場する架空コーチを、登場タイミングとランク別にまとめました。各画像に育成・分析ランクや指導型・教えられる特能がそのまま写っているので、雇いたいコーチをひと目で選べます。
架空コーチは実在しない自動生成コーチで、全球団共通の顔ぶれです。登場は大きく「ゲーム開始時」と「3年目の契約更改」の2つに分かれます。
登場する2つのタイミングとランク
・ゲーム開始時〜:育成・分析が AC / CA(どちらかがA)と BC / CB(B止まり)のコーチ。
・3年目の契約更改〜:AB / BA(育成・分析とも高い上位)と BB が登場。AB/BAが架空の上限で、両Aは現役転身でしか作れません。
育成力=成長スピード、分析力=育成画面で見える成長情報の精度。ランクは A>B>C。★はおすすめコーチです。コーチの選び方・現役転身・留学など運用全体は「コーチおすすめ完全ガイド」で解説しています。
※このページでは主要な架空コーチを掲載しています(育成・分析がともにC=CCの下位コーチは除いています)。

【パワプロ2026】ペナント コーチおすすめ完全ガイド|育成・分析・転身・留学
パワプロ2026のペナントで、選手の成長速度や特能取得を大きく左右するのがコーチです。このページでは、ペナントの進行に沿って「いつ・どのコーチを選ぶべきか」を、実測データを軸に時系列で整理します。コーチでできることコーチは主に ①特能を教え...
ゲーム開始時から選べる架空コーチ
各職種で育成か分析がAの AC・CA を先頭に、B止まりの BC・CB は後半に並べています。
投手コーチ(開始時)

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 尻上がり1・対ピンチアップ1・ストライク先行1 |
| 変化球 | ドロップ/サークルチェンジ |

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 重い球1・対左打者アップ1・ポーカーフェイス2 |
| 変化球 | スラーブ/シュート |

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | 緩急○2・ストライク先行1・回復アップ1 |
| 変化球 | スローカーブ |

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 四球削除1・短気削除1・ボール先行削除1 |
| 変化球 | スラーブ/シュート |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 火消し1・コーチ抑え適性アップ2・テンポ○1 |
| 変化球 | ムービングファスト/シンカー |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 闘志1・対ピンチアップ1・コーチ先発適性アップ2 |
| 変化球 | カットボール/シュート |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 回復アップ2・低め○1・ボール先行削除1 |
| 変化球 | チェンジアップ/シンカー |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | 調子安定2・逃げ球1・ボール先行削除1 |
| 変化球 | ナックル |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 奪三振1・短気削除1 |
| 変化球 | パーム/スローカーブ |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 対ピンチアップ2・一発削除1 |
| 変化球 | Hスライダー/Vスライダー |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 対左打者アップ2・軽い球削除1 |
| 変化球 | Hスライダー/Vスライダー |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | 低め○1・乱調削除1 |
| 変化球 | パーム/シンカー |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 抜け球削除1・速球中心3 |
| 変化球 | カットボール/SFF |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 奪三振1・牽制○2 |
| 変化球 | カーブ/スライダー |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 重い球1・一発削除1 |
| 変化球 | チェンジアップ/シュート |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 打たれ強さアップ1・スロースターター削除1・ボール先行削除1 |
| 変化球 | シンカー/カットボール |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | ジャイロボール1・四球削除1 |
| 変化球 | ナックルカーブ/チェンジアップ |
打撃コーチ(開始時)

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | ローボールヒッター1・コーチ弾道アップ1・強振多用1 |

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 内野安打○2・チャンスアップ1・三振削除1 |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 流し打ち2・初球○2・積極打法1 |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | ハイボールヒッター1・コーチ弾道アップ1・強振多用1 |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | チャンスアップ1・対左投手アップ1・チャンスメーカー1 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 固め打ち2・対左投手アップ2 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 対左投手アップ2・バント○2 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 粘り打ち2・逆境○1 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | 広角打法1・コーチ弾道アップ2 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 意外性1・いぶし銀1 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 流し打ち3・対変化球○1 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | プルヒッター2・対ストレート○1 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | チャンスアップ2 |
守備走塁コーチ(開始時)

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | 調子安定2・高速チャージ1・ケガしにくさアップ1 |

| 育成/分析 | A / C |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | 盗塁アップ1・走塁アップ1・回復アップ1 |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | 送球アップ2・回復アップ1・積極守備1 |

| 育成/分析 | C / A |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | ケガしにくさアップ2・調子安定1・慎重盗塁2 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | 盗塁アップ2 |

| 育成/分析 | B / C |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | ブロッキング1・チームプレイ×削除2 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | 走塁アップ2 |

| 育成/分析 | C / B |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | ケガしにくさアップ2・レーザービーム1 |
3年目の契約更改から登場する架空コーチ
AB・BA が最上位(両Aは架空では出ません)。BB は各職種の後半に並べています。
投手コーチ(3年目)

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | ノビアップ2・球持ち○2 |
| 変化球 | シンカー/チェンジアップ |

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | ポーカーフェイス2・寸前削除1・テンポ○2 |
| 変化球 | Hシュート/Vスライダー |

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 球持ち○2・寸前削除1 |
| 変化球 | SFF/Hスライダー |

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 打球反応○2・軽い球削除1 |
| 変化球 | サークルチェンジ/スローカーブ |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | 回復アップ2・抜け球削除1 |
| 変化球 | チェンジアップ/シンカー |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | リリース○2・クイックアップ2 |
| 変化球 | シュート/Vスライダー |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | ノビアップ2・乱調削除1 |
| 変化球 | シュート/チェンジアップ |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 尻上がり1・力配分削除1 |
| 変化球 | シュート/Hスライダー |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 速球派 |
| 教えられる特能 | 逃げ球1・存在感1 |
| 変化球 | シンカー/スラーブ |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 軟投派 |
| 教えられる特能 | 奪三振1・打たれ強さアップ2 |
| 変化球 | サークルチェンジ/ドロップカーブ |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 技巧派 |
| 教えられる特能 | 牽制○2・対左打者アップ1・軽い球削除1 |
| 変化球 | ドロップカーブ/チェンジアップ |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 本格派 |
| 教えられる特能 | 対左打者アップ2・ストライク先行1・四球削除1 |
| 変化球 | ツーシームファスト/シンカー |
打撃コーチ(3年目)

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | パワーヒッター1・コーチ弾道アップ1 |

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 満塁男2・積極打法2 |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | 存在感1・コーチ弾道アップ1 |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | 三振削除2・併殺削除2 |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | スラッガー |
| 教えられる特能 | 悪球打ち2・コーチ弾道アップ2 |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 巧打 |
| 教えられる特能 | アベレージヒッター1・慎重打法1 |
守備走塁コーチ(3年目)

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | フレーミング○1 |

| 育成/分析 | A / B |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | ヘッドスライディング2・積極走塁2 |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | キャッチャーアップ1 |

| 育成/分析 | B / A |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | 盗塁アップ2 |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 好守 |
| 教えられる特能 | 守備職人1 |

| 育成/分析 | B / B |
|---|---|
| 指導型 | 俊足 |
| 教えられる特能 | 調子安定2 |
おすすめの選び方
基本は育成力がAのコーチ(成長が速い)を優先し、分析力Aで無駄な育成を避けられると理想的です。教えたい特能を持つコーチなら、ランクが1つ下でも十分に価値があります。具体的な使い方・留学での特能習得は次の記事へ。
関連記事

【パワプロ2026】ペナント コーチおすすめ完全ガイド|育成・分析・転身・留学
パワプロ2026のペナントで、選手の成長速度や特能取得を大きく左右するのがコーチです。このページでは、ペナントの進行に沿って「いつ・どのコーチを選ぶべきか」を、実測データを軸に時系列で整理します。コーチでできることコーチは主に ①特能を教え...

【パワプロ2026】コーチ転身おすすめ現役投手一覧|育成能力・分析能力まとめ
ペナントで投手コーチに転向した現役選手の育成・分析・指導型・特殊能力・変化球を、1年シミュレーションして調査しました。一覧の選手名をタップすると詳細カードに移動します。.pp-coachgrid{display:grid;grid-temp...

【パワプロ2026】コーチ転身おすすめ現役野手一覧|育成能力・分析能力まとめ
ペナントで野手コーチ(打撃/守備走塁)に転向した現役選手の育成・分析・指導型・特殊能力を、1年シミュレーションして調査しました。一覧の選手名をタップすると詳細カードに移動します。.pp-coachgrid{display:grid;grid...


コメント