パワプロ2026・歴代WBC日本代表(侍ジャパン)の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
歴代最強WBC投手 ランキング TOP50(歴代WBC日本代表(侍ジャパン)・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23大谷 | ★692 | 163km/h | E44 | A80 | 14 | スイーパー6Hシンカー3フォーク3スローカーブ2 |
| 2 | 26大谷 | ★667 | 164km/h | E49 | B72 | 14 | スイーパー6Vスライダー3カーブ3シンキングスプリット2 |
| 3 | 23山本 | ★559 | 159km/h | B70 | A84 | 12 | SFF5ドロップカーブ5カットボール2 |
| 4 | 17菅野 | ★539 | 154km/h | S92 | A88 | 8 | スライダー5フォーク2スローカーブ1 |
| 4 | 13田中 | ★539 | 155km/h | A81 | A88 | 11 | SFF5Hスライダー4シンキングツーシーム2 |
| 6 | 06上原 | ★534 | 148km/h | S91 | A86 | 11 | フォーク6SFF3カットボール2 |
| 7 | 06松坂 | ★527 | 155km/h | C63 | S90 | 11 | Vスライダー5Hスライダー4サークルチェンジ2 |
| 8 | 26山本 | ★523 | 158km/h | C62 | A82 | 13 | SFF5ドロップカーブ5カットボール3 |
| 9 | 09岩隈 | ★517 | 151km/h | A82 | A85 | 11 | シンキングツーシーム4スライダー4SFF3 |
| 10 | 13前田 | ★504 | 152km/h | B75 | A89 | 10 | スライダー4サークルチェンジ3シンキングツーシーム2スローカーブ1 |
| 11 | 09杉内 | ★503 | 149km/h | B72 | A85 | 11 | スライダー4カーブ4スラーブ3 |
| 12 | 09ダルビッシュ | ★470 | 153km/h | C68 | A88 | 10 | スライダー4SFF3カーブ3 |
| 12 | 26宮城 | ★470 | 152km/h | B78 | B74 | 11 | スラーブ5スローカーブ3SFF3 |
| 14 | 13杉内 | ★452 | 146km/h | B75 | B75 | 11 | カーブ4スラーブ4チェンジアップ3 |
| 15 | 23ダルビッシュ | ★448 | 158km/h | D58 | A85 | 9 | スライダー5ナックルカーブ4 |
| 16 | 13攝津 | ★441 | 146km/h | A87 | B77 | 9 | Hシンカー4カーブ3スライダー2 |
| 17 | 06渡辺俊 | ★438 | 132km/h | A81 | A85 | 12 | Hシンカー6スライダー4スローカーブ2 |
| 18 | 09松坂 | ★436 | 152km/h | D58 | A81 | 10 | サークルチェンジ4Hスライダー3ドロップカーブ2カットボール1 |
| 19 | 26髙橋 | ★433 | 158km/h | D54 | B77 | 10 | SFF6ナックルカーブ2カットボール2 |
| 20 | 17藤浪 | ★429 | 158km/h | F36 | A88 | 9 | カットボール5SFF4 |
| 21 | 26伊藤 | ★423 | 150km/h | B75 | A82 | 8 | スライダー4SFF3スローカーブ1 |
| 22 | 26隅田 | ★418 | 153km/h | B70 | B71 | 10 | サークルチェンジ4カーブ3SFF3 |
| 23 | 26北山 | ★414 | 156km/h | D53 | B78 | 9 | フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 24 | 26菊池 | ★412 | 158km/h | E49 | B78 | 9 | スライダー4カーブ3サークルチェンジ2 |
| 25 | 26菅野 | ★406 | 154km/h | A80 | B70 | 8 | フォーク4スライダー4 |
| 25 | 23宮城 | ★406 | 152km/h | B72 | C66 | 9 | スローカーブ3スラーブ3サークルチェンジ3 |
| 27 | 13澤村 | ★404 | 155km/h | D54 | A83 | 9 | SFF5スライダー3カーブ1 |
| 28 | 17則本 | ★402 | 156km/h | D53 | A88 | 9 | フォーク4スライダー3Vスライダー2 |
| 29 | 23今永 | ★397 | 153km/h | B71 | C68 | 8 | カットボール3チェンジアップ3スローカーブ2 |
| 30 | 26種市 | ★395 | 155km/h | D50 | A80 | 9 | フォーク6スライダー2ナックルカーブ1 |
| 31 | 17石川 | ★392 | 152km/h | B72 | B76 | 9 | シンカー4ドロップカーブ4スライダー1 |
| 31 | 06和田毅 | ★392 | 146km/h | C63 | B77 | 9 | Hスライダー4サークルチェンジ3Vスライダー2 |
| 33 | 13能見 | ★389 | 149km/h | C67 | C65 | 10 | フォーク4スライダー3チェンジアップ3 |
| 33 | 06藤川 | ★389 | 155km/h | B73 | E47 | 8 | フォーク5カーブ3 |
| 33 | 06杉内 | ★389 | 145km/h | C63 | A85 | 9 | スラーブ4スライダー3カーブ2 |
| 36 | 23戸郷 | ★388 | 152km/h | D59 | B74 | 9 | フォーク5Vスライダー3ドロップカーブ1 |
| 37 | 06久保田 | ★387 | 157km/h | B71 | D52 | 8 | Vスライダー4Hスライダー3フォーク1 |
| 38 | 17千賀 | ★385 | 155km/h | D52 | B71 | 11 | フォーク7カットボール3スラーブ1 |
| 39 | 09内海 | ★383 | 147km/h | C63 | B75 | 8 | スラーブ4スクリュー4 |
| 40 | 09小松 | ★376 | 146km/h | C61 | B76 | 11 | フォーク4スライダー4スローカーブ3 |
| 41 | 26曽谷 | ★375 | 154km/h | C65 | C62 | 9 | スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1 |
| 42 | 06清水 | ★373 | 151km/h | D58 | B78 | 8 | Hスライダー4SFF3カーブ1 |
| 42 | 26松本 | ★373 | 158km/h | C60 | E48 | 9 | スラーブ5SFF3カーブ1 |
| 44 | 09藤川 | ★372 | 155km/h | C68 | E44 | 8 | フォーク5カーブ3 |
| 44 | 23高橋 | ★372 | 154km/h | D56 | C67 | 8 | スライダー5サークルチェンジ2スローカーブ1 |
| 46 | 09田中将 | ★370 | 152km/h | E48 | A81 | 8 | Vスライダー5カットボール3 |
| 47 | 23伊藤 | ★369 | 153km/h | C60 | C65 | 9 | スライダー4SFF3スローカーブ2 |
| 48 | 13内海 | ★368 | 146km/h | C61 | A80 | 8 | スライダー2フォーク2スクリュー2シュート2 |
| 49 | 17武田 | ★365 | 150km/h | E48 | B75 | 12 | Vスライダー6ドロップカーブ5スライダー1 |
| 50 | 17増井 | ★362 | 155km/h | E48 | D52 | 9 | フォーク5カーブ2スライダー2 |

コメント