パワプロ2026・全12球団の野手を捕球の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
捕球 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西源田 | 2 | E43 | E44 | A80 | C66 | B71 | A85 |
| 2 | 広菊池 | 2 | D50 | D56 | B72 | B76 | C63 | A84 |
| 3 | 神梅野 | 2 | F36 | E41 | D57 | C63 | B74 | A81 |
| 3 | オ若月 | 3 | E46 | C61 | E48 | A86 | C65 | A81 |
| 5 | 楽辰己 | 2 | D59 | C61 | B74 | A88 | C60 | A80 |
| 6 | 巨吉川 | 2 | C62 | D59 | A80 | C61 | A82 | B76 |
| 6 | 神中野 | 2 | C63 | E49 | B75 | D51 | C69 | B76 |
| 6 | 西桑原 | 3 | D51 | D56 | A82 | D50 | C62 | B76 |
| 6 | オ紅林 | 2 | D52 | C62 | D56 | A80 | E41 | B76 |
| 10 | ソ今宮 | 2 | D53 | C61 | C66 | B74 | C61 | B75 |
| 10 | 中大島 | 2 | D51 | F30 | B74 | E47 | D51 | B75 |
| 12 | 神近本 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 12 | 巨坂本 | 3 | E42 | D53 | D57 | B79 | D52 | B74 |
| 12 | ソ中村 | 3 | E45 | E46 | C61 | D53 | D56 | B74 |
| 12 | 楽小深田 | 2 | E48 | E40 | A84 | E45 | C63 | B74 |
| 16 | 中村松 | 2 | D52 | E47 | A80 | E45 | B76 | B73 |
| 17 | 神大山 | 3 | D53 | C69 | D58 | B73 | D57 | B72 |
| 17 | 巨甲斐 | 3 | E46 | C63 | D59 | B73 | C68 | B72 |
| 19 | ロ小川 | 1 | D52 | F31 | A86 | D55 | B77 | C68 |
| 20 | ヤ山田 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 20 | ロ藤岡 | 3 | D55 | D50 | C65 | A80 | C61 | C67 |
| 20 | 日山縣 | 2 | E42 | E42 | C67 | D52 | C67 | C67 |
| 20 | ソ海野 | 2 | F33 | E42 | D52 | B77 | D55 | C67 |
| 20 | Deビシエド | 2 | D52 | C64 | E42 | C66 | D58 | C67 |
| 25 | 中岡林 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 | C66 |
| 25 | 楽太田 | 2 | F25 | E49 | E44 | B73 | B78 | C66 |
| 25 | 中高橋 | 3 | E49 | D54 | E46 | C60 | C65 | C66 |
| 25 | 楽入江 | 3 | E40 | E43 | D51 | C61 | D56 | C66 |
| 29 | 中田中 | 2 | D52 | F36 | A83 | E46 | A80 | C65 |
| 29 | ヤ長岡 | 2 | D55 | D51 | D58 | C67 | C67 | C65 |
| 29 | 楽鈴木 | 3 | D54 | E48 | E49 | D50 | D58 | C65 |
| 29 | ヤ茂木 | 3 | D50 | C61 | B72 | D59 | C64 | C65 |
| 29 | 日中島 | 2 | E44 | F34 | A82 | C62 | B76 | C65 |
| 29 | ロ愛斗 | 3 | F39 | C60 | C65 | B73 | B71 | C65 |
| 35 | オ渡部 | 2 | D50 | E43 | A84 | D56 | A88 | C64 |
| 36 | 日上川畑 | 2 | E40 | E42 | C64 | B70 | C65 | C63 |
| 36 | 楽村林 | 2 | D57 | D50 | C69 | C69 | D58 | C63 |
| 36 | 巨松本 | 2 | E45 | E41 | C69 | C64 | B72 | C63 |
| 36 | De三森 | 2 | E41 | D52 | S92 | D51 | C62 | C63 |
| 36 | De柴田 | 2 | E44 | F38 | D58 | D55 | C66 | C63 |
| 36 | ロ石垣 | 3 | F34 | D58 | B72 | D55 | C61 | C63 |
| 36 | 中阿部 | 4 | E42 | C67 | E49 | C64 | D52 | C63 |
| 36 | 西西川 | 2 | C60 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 36 | 西中村 | 4 | E43 | C63 | F39 | F38 | F25 | C63 |
| 36 | 西滝澤 | 1 | E45 | F28 | A85 | B76 | A82 | C63 |
| 46 | ソ近藤 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | C69 | C62 |
| 46 | 広小園 | 2 | C61 | D53 | B79 | C63 | E40 | C62 |
| 46 | 神坂本 | 2 | E47 | D50 | D56 | D55 | C62 | C62 |
| 46 | 神糸原 | 2 | F39 | E44 | D57 | E48 | D52 | C62 |
| 46 | 日奈良間 | 2 | E40 | E41 | C64 | E48 | D54 | C62 |
| 46 | ソ川瀬 | 2 | D50 | E40 | B79 | C64 | C63 | C62 |

コメント