【パワプロ2026】総変化球量ランキングTOP50 全12球団

選手ランキング

← 12球団 選手能力一覧へ

パワプロ2026・全12球団の投手を合計変化量の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。

📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)

合計変化量 ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)

選手 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 155km/h C64 B73 13 ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3
2 西 154km/h B70 B71 12 カーブ4SFF4サークルチェンジ4
3 160km/h B74 E42 11 SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2
4 152km/h B78 B74 11 スラーブ5スローカーブ3SFF3
5 156km/h C61 B71 11 SFF4カットボール4ドロップカーブ3
5 152km/h C68 D58 11 SFF4カットボール4パワーカーブ3
7 158km/h E41 D55 10 ナックルカーブ6SFF2Hスライダー2
7 155km/h E47 E42 10 SFF6Vスライダー4
9 160km/h D50 E44 10 フォーク5スライダー5
9 153km/h E45 E48 10 Hスライダー5パーム3Hシンカー2
9 151km/h E46 E45 10 SFF5スラーブ4カットボール1
12 西 155km/h C66 A85 10 SFF4Dスライダー4カットボール2
12 147km/h B70 B72 10 SFF4サークルチェンジ3カットボール3
12 154km/h B70 B74 10 SFF4カットボール4Hシュート2
12 149km/h B71 B76 10 フォーク4カットボール3Vスライダー3
12 141km/h B74 C60 10 カットボール4SFF3サークルチェンジ3
12 西 158km/h C68 E44 10 ファストチェンジ4Vスライダー4カットボール2
12 154km/h E40 E44 10 Vスライダー4フォーク3カットボール3
12 153km/h C62 E48 10 フォーク4Hシンカー3Vスライダー3
20 153km/h E41 E43 9 スラーブ6フォーク3
20 154km/h E47 D53 9 サークルチェンジ6スライダー2カーブ1
20 157km/h D55 E43 9 スライダー6Hシンカー3
20 155km/h D50 A80 9 フォーク6スライダー2ナックルカーブ1
20 150km/h D53 D58 9 カットボール6サークルチェンジ2スローカーブ1
20 158km/h E44 E49 9 フォーク6ナックルカーブ2SFF1
20 156km/h D52 E48 9 フォーク6カットボール2カーブ1
20 151km/h E43 E48 9 スラーブ6シンキングツーシーム3
20 155km/h C67 D51 9 フォーク6Vスライダー2カーブ1
29 160km/h E41 C63 9 パワーカーブ5フォーク4
29 De 149km/h C69 C65 9 SFF5スライダー3Hシンカー1
29 154km/h C65 C62 9 スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1
29 158km/h D54 B77 9 SFF5カットボール3ナックルカーブ1
29 148km/h C67 A86 9 シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2
29 158km/h D56 A86 9 フォーク5スライダー3スローカーブ1
29 157km/h C60 D52 9 SFF5フォーク2Hスライダー2
29 158km/h E48 E40 9 フォーク5カットボール4
29 De 154km/h C65 D53 9 フォーク5シンキングスプリット3ナックルカーブ1
29 158km/h C60 E48 9 スラーブ5SFF3カーブ1
29 155km/h E48 E42 9 Vスライダー5スラーブ4
40 159km/h E43 C68 9 フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2
40 156km/h D53 B78 9 フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2
40 151km/h C69 C65 9 シンキングスプリット4スライダー4ドロップカーブ1
40 154km/h C60 C63 9 フォーク4カットボール3サークルチェンジ2
40 152km/h E46 C65 9 パワーカーブ4カットボール3SFF2
40 152km/h B77 C69 9 カットボール4SFF3Vスライダー2
40 151km/h A82 B73 9 スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2
40 151km/h D51 E48 9 カットボール4Dスライダー3シンキングツーシーム2
40 149km/h C69 D52 9 サークルチェンジ4フォーク3スラーブ2
40 151km/h A80 B74 9 フォーク4カットボール3スローカーブ2
40 158km/h E47 C65 9 Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2
40 152km/h E46 E47 9 Hシュート4スライダー4ドロップカーブ1
40 149km/h C65 C62 9 シンキングスプリット4スライダー3カーブ2
40 153km/h D54 E47 9 スラーブ4Vスライダー3シンキングツーシーム2
40 157km/h B77 E45 9 チェンジアップ4カットボール3Hスライダー2
40 西 156km/h E48 E48 9 チェンジアップ4SFF4カットボール1
40 153km/h C60 C63 9 カットボール4フォーク3スライダー2
40 150km/h D52 D50 9 チェンジアップ4Hスライダー3スクリュー2
40 154km/h C65 C60 9 ナックルカーブ4カットボール3ファストチェンジ2
40 De 157km/h C61 D59 9 ナックルカーブ4スライダー3サークルチェンジ2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 12球団 選手能力一覧へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました