【パワプロ2026】コントロールランキングTOP50 全12球団

選手ランキング

← 12球団 選手能力一覧へ

パワプロ2026・全12球団の投手をコントロールの高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。

📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)

コントロール ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)

選手 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 143km/h A87 C64 8 Hスライダー3スローカーブ3フォーク2
2 145km/h A86 C68 9 カットボール3フォーク3チェンジアップ3
3 De 148km/h A85 B71 8 スライダー4チェンジアップ4
3 143km/h A85 C63 6 チェンジアップ4カットボール1シンキングツーシーム1
5 西 147km/h A84 C65 7 Hシュート2サークルチェンジ2Hスライダー2カーブ1
6 133km/h A82 E48 7 スクリュー3スライダー2スローカーブ1Hシュート1
6 151km/h A82 B73 9 スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2
8 151km/h A80 B74 9 フォーク4カットボール3スローカーブ2
9 152km/h B78 B74 11 スラーブ5スローカーブ3SFF3
10 152km/h B77 C69 9 カットボール4SFF3Vスライダー2
10 157km/h B77 E45 9 チェンジアップ4カットボール3Hスライダー2
12 154km/h B75 A82 8 スライダー4SFF3スローカーブ1
12 154km/h B75 C62 8 Dスライダー4フォーク2Hスライダー2
12 De 148km/h B75 C60 7 スライダー4Hシンカー2カットボール1
15 154km/h B74 C65 9 スライダー3スローカーブ3シンキングスプリット3
15 141km/h B74 C60 10 カットボール4SFF3サークルチェンジ3
15 147km/h B74 D56 6 スライダー4カーブ1サークルチェンジ1
15 160km/h B74 E42 11 SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2
19 152km/h B73 B74 7 サークルチェンジ3SFF2スラーブ1カットボール1
20 147km/h B72 D59 6 カーブ3チェンジアップ2スライダー1
20 西 151km/h B72 C67 8 サークルチェンジ3シンキングツーシーム3カーブ2
20 西 150km/h B72 D57 8 SFF4Vスライダー3Hシュート1
20 154km/h B72 D58 8 SFF4カーブ2カットボール2
20 152km/h B72 B72 7 SFF4サークルチェンジ2カットボール1
25 148km/h B71 C60 7 Hシンカー4スライダー2カーブ1
25 149km/h B71 E45 5 フォーク4スライダー1
25 153km/h B71 B77 9 チェンジアップ3ドロップカーブ3カットボール3
25 149km/h B71 D53 6 Hシンカー3カーブ2Hスライダー1
25 149km/h B71 B76 10 フォーク4カットボール3Vスライダー3
25 148km/h B71 C63 9 Hスライダー3スラーブ3シンキングツーシーム3
25 146km/h B71 B72 6 カットボール3サークルチェンジ3
25 西 151km/h B71 D54 6 SFF3スライダー3
33 150km/h B70 B78 8 カットボール5SFF2サークルチェンジ1
33 西 135km/h B70 D53 7 カーブ3Hシンカー2Hスライダー2
33 西 154km/h B70 B71 12 カーブ4SFF4サークルチェンジ4
33 147km/h B70 B72 10 SFF4サークルチェンジ3カットボール3
33 154km/h B70 B74 10 SFF4カットボール4Hシュート2
33 152km/h B70 C67 8 SFF3カットボール3カーブ2
33 De 151km/h B70 D58 6 シンカー3スライダー3
33 159km/h B70 F35 7 フォーク6カットボール1
41 De 149km/h C69 C65 9 SFF5スライダー3Hシンカー1
41 151km/h C69 C65 9 シンキングスプリット4スライダー4ドロップカーブ1
41 149km/h C69 D52 9 サークルチェンジ4フォーク3スラーブ2
41 153km/h C69 D56 6 Vスライダー3スライダー3
45 149km/h C68 D59 6 スラーブ4SFF2
45 151km/h C68 B74 8 Hスライダー3シンキングツーシーム3パーム2
45 152km/h C68 D58 11 SFF4カットボール4パワーカーブ3
45 151km/h C68 C64 7 スライダー4シンキングスプリット3
45 148km/h C68 E43 7 SFF4スライダー2Hシュート1
45 De 148km/h C68 C60 6 チェンジアップ3カットボール2スローカーブ1
45 西 158km/h C68 E44 10 ファストチェンジ4Vスライダー4カットボール2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 12球団 選手能力一覧へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました