パワプロ2026・全12球団の野手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
最強野手 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ近藤 | ★444 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | C69 | C62 |
| 2 | 神佐藤 | ★443 | 4 | C62 | A86 | C68 | B71 | D52 | D58 |
| 3 | 神森下 | ★403 | 4 | C63 | B76 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 4 | 神近本 | ★390 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 5 | 西西川 | ★386 | 2 | C60 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 6 | De牧 | ★384 | 4 | C63 | B75 | C67 | B78 | D51 | F36 |
| 6 | 中上林 | ★384 | 3 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 | D57 |
| 8 | 楽辰己 | ★383 | 2 | D59 | C61 | B74 | A88 | C60 | A80 |
| 9 | 中岡林 | ★379 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 | C66 |
| 10 | ソ柳田 | ★377 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 11 | 巨吉川 | ★370 | 2 | C62 | D59 | A80 | C61 | A82 | B76 |
| 12 | 西ネビン | ★369 | 4 | C66 | B71 | F38 | B75 | C61 | D53 |
| 13 | 日万波 | ★368 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 14 | 西桑原 | ★366 | 3 | D51 | D56 | A82 | D50 | C62 | B76 |
| 15 | 西源田 | ★364 | 2 | E43 | E44 | A80 | C66 | B71 | A85 |
| 16 | ロ岡 | ★359 | 3 | D56 | C61 | A82 | B72 | C61 | E45 |
| 17 | ソ栗原 | ★358 | 4 | C63 | B76 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 17 | 広菊池 | ★358 | 2 | D50 | D56 | B72 | B76 | C63 | A84 |
| 19 | 日レイエス | ★355 | 3 | D58 | A82 | E48 | C63 | F32 | E43 |
| 20 | ソ周東 | ★354 | 2 | C61 | E47 | S96 | C63 | B70 | E49 |
| 21 | ロ藤原 | ★350 | 3 | C61 | C62 | A85 | C68 | C60 | E48 |
| 21 | ヤ塩見 | ★350 | 3 | D58 | C64 | A83 | C60 | B73 | D51 |
| 23 | オ渡部 | ★349 | 2 | D50 | E43 | A84 | D56 | A88 | C64 |
| 24 | ソ牧原 | ★348 | 2 | C60 | D54 | A82 | C62 | B72 | D52 |
| 25 | 広野間 | ★345 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 26 | ソ野村 | ★343 | 3 | E47 | B70 | A81 | B77 | D54 | D52 |
| 27 | オ森 | ★341 | 3 | D55 | C60 | C65 | C67 | C62 | D56 |
| 27 | 神中野 | ★341 | 2 | C63 | E49 | B75 | D51 | C69 | B76 |
| 29 | 楽中島 | ★338 | 2 | D53 | C60 | A88 | E45 | B72 | C61 |
| 30 | 広中村 | ★337 | 3 | C60 | C65 | B71 | A86 | C64 | D52 |
| 31 | ヤ山田 | ★335 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 31 | 巨キャベッジ | ★335 | 2 | D50 | B76 | B74 | A80 | E44 | E41 |
| 31 | オ杉本 | ★335 | 3 | D53 | B79 | C66 | A80 | F39 | F36 |
| 34 | オ宗 | ★333 | 3 | E47 | C60 | B76 | S92 | D51 | D57 |
| 34 | ロ西川 | ★333 | 3 | D54 | C60 | C62 | C64 | C64 | D54 |
| 36 | オ若月 | ★332 | 3 | E46 | C61 | E48 | A86 | C65 | A81 |
| 36 | 神大山 | ★332 | 3 | D53 | C69 | D58 | B73 | D57 | B72 |
| 36 | オ廣岡 | ★332 | 4 | E48 | C63 | B75 | B74 | D56 | D54 |
| 39 | ロ佐藤 | ★330 | 3 | E48 | C64 | B71 | A81 | D58 | E46 |
| 40 | オ太田 | ★329 | 3 | D53 | C63 | C64 | B70 | D59 | D58 |
| 40 | ソ今宮 | ★329 | 2 | D53 | C61 | C66 | B74 | C61 | B75 |
| 40 | 日水谷 | ★329 | 3 | E44 | B74 | B78 | C60 | E47 | E43 |
| 43 | 巨ダルベック | ★325 | 4 | F37 | B79 | B77 | C64 | E46 | E40 |
| 44 | De梶原 | ★324 | 3 | E42 | C60 | S90 | B74 | E46 | D52 |
| 44 | 西滝澤 | ★324 | 1 | E45 | F28 | A85 | B76 | A82 | C63 |
| 46 | 西長谷川 | ★322 | 4 | F29 | D57 | A81 | C68 | C65 | E45 |
| 47 | ソ山川 | ★321 | 4 | E49 | A83 | E47 | D53 | D56 | E49 |
| 47 | De筒香 | ★321 | 4 | E42 | A84 | E45 | D56 | E42 | D55 |
| 47 | De蝦名 | ★321 | 3 | D58 | C65 | B75 | B71 | D50 | C61 |
| 50 | 広矢野 | ★320 | 2 | E40 | F38 | B78 | A87 | A80 | D55 |
| 50 | 広小園 | ★320 | 2 | C61 | D53 | B79 | C63 | E40 | C62 |
| 50 | 西カナリオ | ★320 | 2 | E48 | B72 | B76 | A85 | E46 | D56 |
| 50 | ロ髙部 | ★320 | 2 | D58 | E46 | S90 | D59 | C66 | D50 |

コメント