【パワプロ2026】最強投手ランキング TOP50|全12球団

← 12球団 選手能力一覧へ

パワプロ2026・全12球団の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。

📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)

最強投手 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)

選手 総合ランク(★) 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 490 155km/h C64 B73 13 ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3
2 470 152km/h B78 B74 11 スローカーブ5カーブ3SFF3
3 463 158km/h D56 A86 9 フォーク5スライダー3スローカーブ1
4 西 461 160km/h E46 A80 8 Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2
5 西 453 155km/h C66 A85 10 SFF4Dスライダー4カットボール2
5 453 154km/h B75 A82 8 スライダー4SFF3スローカーブ1
7 De 451 148km/h A85 B71 8 スライダー4チェンジアップ4
8 446 151km/h A82 B73 9 スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2
9 444 151km/h A80 B74 8 フォーク4スローカーブ2カットボール2
10 442 160km/h B74 E42 11 SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2
11 441 154km/h B70 B74 10 SFF4カットボール4Hシュート2
12 433 158km/h D54 B77 10 SFF6ナックルカーブ2カットボール2
13 427 148km/h C67 A86 9 シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2
14 414 156km/h D53 B78 9 フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2
15 西 413 154km/h B70 B71 10 サークルチェンジ4カーブ3SFF3
16 412 145km/h A86 C68 9 カットボール3チェンジアップ3フォーク3
17 404 156km/h C61 B71 11 SFF4カットボール4ドロップカーブ3
18 403 153km/h B71 B77 9 チェンジアップ3ドロップカーブ3カットボール3
19 西 401 147km/h A84 C65 7 Hシュート2サークルチェンジ2Hスライダー2カーブ1
19 401 149km/h B71 B76 10 フォーク4カットボール3Vスライダー3
21 399 152km/h C68 D58 11 SFF4カットボール4パワーカーブ3
22 396 152km/h B77 C69 9 カットボール4SFF3Vスライダー2
23 394 143km/h A85 C63 6 チェンジアップ4カットボール1シンキングツーシーム1
23 西 394 151km/h B71 D54 8 SFF4スライダー4
25 392 143km/h A87 C64 8 Hスライダー3スローカーブ3フォーク2
26 390 147km/h B70 B72 10 SFF4サークルチェンジ3カットボール3
27 389 155km/h D50 A80 9 フォーク6スライダー2ナックルカーブ1
28 388 151km/h C68 B74 8 Hスライダー3シンキングツーシーム3パーム2
28 西 388 158km/h C68 E44 10 ファストチェンジ4Vスライダー3カットボール3
28 De 388 157km/h C61 D59 10 ナックルカーブ5スライダー3サークルチェンジ2
31 383 153km/h C64 B71 9 SFF3ナックルカーブ3カットボール3
31 383 161km/h D52 E45 7 ファストチェンジ4Hスライダー3
31 383 152km/h B72 B72 7 SFF4サークルチェンジ2カットボール1
34 382 158km/h E47 C65 9 Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2
34 382 159km/h B70 F35 7 フォーク6カットボール1
36 380 148km/h B71 C63 9 Hスライダー3スラーブ3シンキングツーシーム3
37 379 150km/h B70 B78 8 カットボール5SFF2サークルチェンジ1
38 376 153km/h C62 E48 10 フォーク4Hシンカー3Vスライダー3
39 375 154km/h C65 C62 9 スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1
40 373 158km/h C60 E48 9 スラーブ5SFF3カーブ1
41 372 160km/h D50 E44 10 フォーク5スライダー5
42 370 151km/h C68 C64 7 スライダー4シンキングスプリット3
43 西 367 151km/h B72 C67 8 サークルチェンジ3シンキングツーシーム3カーブ2
44 365 154km/h B72 D58 8 SFF4カーブ2カットボール2
45 364 155km/h C67 D51 9 フォーク6Vスライダー2カーブ1
46 363 152km/h B70 C67 8 SFF3カットボール3カーブ2
47 362 156km/h D58 B74 7 フォーク4スラーブ2サークルチェンジ1
47 362 149km/h C65 C62 9 シンキングスプリット4スライダー3カーブ2
47 De 362 153km/h C65 D53 9 フォーク5シンキングスプリット3ナックルカーブ1
50 Jr. 361 159km/h E43 C68 9 フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 12球団 選手能力一覧へ

コメント