【パワプロ2026】最強投手ランキング TOP50|全12球団

選手ランキング

← 12球団 選手能力一覧へ

パワプロ2026・全12球団の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。

📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)

最強投手 ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)

選手 総合ランク(★) 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 490 155km/h C64 B73 13 ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3
2 470 152km/h B78 B74 11 スラーブ5スローカーブ3SFF3
3 463 158km/h D56 A86 9 フォーク5スライダー3スローカーブ1
4 西 461 160km/h E46 A80 8 Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2
5 460 151km/h A82 B73 9 スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2
6 西 453 155km/h C66 A85 10 SFF4Dスライダー4カットボール2
6 453 154km/h B75 A82 8 スライダー4SFF3スローカーブ1
8 De 451 148km/h A85 B71 8 スライダー4チェンジアップ4
9 446 151km/h A80 B74 9 フォーク4カットボール3スローカーブ2
10 442 160km/h B74 E42 11 SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2
11 441 154km/h B70 B74 10 SFF4カットボール4Hシュート2
12 西 437 154km/h B70 B71 12 カーブ4SFF4サークルチェンジ4
13 427 148km/h C67 A86 9 シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2
14 421 156km/h D53 B78 9 フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2
15 412 145km/h A86 C68 9 カットボール3フォーク3チェンジアップ3
16 408 158km/h D54 B77 9 SFF5カットボール3ナックルカーブ1
17 西 402 158km/h C68 E44 10 ファストチェンジ4Vスライダー4カットボール2
18 西 401 147km/h A84 C65 7 Hシュート2サークルチェンジ2Hスライダー2カーブ1
18 401 149km/h B71 B76 10 フォーク4カットボール3Vスライダー3
20 399 152km/h C68 D58 11 SFF4カットボール4パワーカーブ3
21 398 153km/h C64 B79 8 フォーク5Vスライダー2ドロップカーブ1
22 396 153km/h B71 B77 9 チェンジアップ3ドロップカーブ3カットボール3
22 396 152km/h B77 C69 9 カットボール4SFF3Vスライダー2
24 395 152km/h B73 B74 7 サークルチェンジ3SFF2スラーブ1カットボール1
25 394 143km/h A85 C63 6 チェンジアップ4カットボール1シンキングツーシーム1
25 394 157km/h B77 E45 9 チェンジアップ4カットボール3Hスライダー2
27 392 143km/h A87 C64 8 Hスライダー3スローカーブ3フォーク2
28 390 147km/h B70 B72 10 SFF4サークルチェンジ3カットボール3
28 390 154km/h B74 C65 9 スライダー3スローカーブ3シンキングスプリット3
28 390 161km/h D52 E45 7 ファストチェンジ4Hスライダー3
31 389 155km/h D50 A80 9 フォーク6スライダー2ナックルカーブ1
31 389 156km/h C61 B71 11 SFF4カットボール4ドロップカーブ3
33 388 151km/h C68 B74 8 Hスライダー3シンキングツーシーム3パーム2
34 383 153km/h C64 B71 9 SFF3ナックルカーブ3カットボール3
34 383 153km/h C62 E48 10 フォーク4Hシンカー3Vスライダー3
34 383 152km/h B72 B72 7 SFF4サークルチェンジ2カットボール1
37 382 158km/h E47 C65 9 Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2
37 382 159km/h B70 F35 7 フォーク6カットボール1
37 382 154km/h C67 C65 7 ナックルカーブ5Vスライダー2
40 380 148km/h B71 C63 9 Hスライダー3スラーブ3シンキングツーシーム3
41 379 150km/h B70 B78 8 カットボール5SFF2サークルチェンジ1
42 377 151km/h C68 C64 7 スライダー4シンキングスプリット3
43 375 154km/h C65 C62 9 スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1
44 373 158km/h C60 E48 9 スラーブ5SFF3カーブ1
45 372 160km/h D50 E44 10 フォーク5スライダー5
46 De 371 154km/h C65 D53 9 フォーク5シンキングスプリット3ナックルカーブ1
47 西 367 151km/h B72 C67 8 サークルチェンジ3シンキングツーシーム3カーブ2
48 西 366 151km/h B71 D54 6 SFF3スライダー3
48 De 366 157km/h C61 D59 9 ナックルカーブ4スライダー3サークルチェンジ2
50 365 154km/h B72 D58 8 SFF4カーブ2カットボール2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 12球団 選手能力一覧へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました