パワプロ2026・全12球団の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
最強投手 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソモイネロ | ★490 | 155km/h | C64 | B73 | 13 | ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3 |
| 2 | オ宮城 | ★470 | 152km/h | B78 | B74 | 11 | スローカーブ5カーブ3SFF3 |
| 3 | 神才木 | ★463 | 158km/h | D56 | A86 | 9 | フォーク5スライダー3スローカーブ1 |
| 4 | 西平良 | ★461 | 160km/h | E46 | A80 | 8 | Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2 |
| 5 | 西髙橋 | ★453 | 155km/h | C66 | A85 | 10 | SFF4Dスライダー4カットボール2 |
| 5 | 日伊藤 | ★453 | 154km/h | B75 | A82 | 8 | スライダー4SFF3スローカーブ1 |
| 7 | De東 | ★451 | 148km/h | A85 | B71 | 8 | スライダー4チェンジアップ4 |
| 8 | 神髙橋 | ★446 | 151km/h | A82 | B73 | 9 | スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2 |
| 9 | 神村上 | ★444 | 151km/h | A80 | B74 | 8 | フォーク4スローカーブ2カットボール2 |
| 10 | 巨マルティネス | ★442 | 160km/h | B74 | E42 | 11 | SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2 |
| 11 | 巨山﨑 | ★441 | 154km/h | B70 | B74 | 10 | SFF4カットボール4Hシュート2 |
| 12 | 中髙橋 | ★433 | 158km/h | D54 | B77 | 10 | SFF6ナックルカーブ2カットボール2 |
| 13 | オ九里 | ★427 | 148km/h | C67 | A86 | 9 | シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2 |
| 14 | 日北山 | ★414 | 156km/h | D53 | B78 | 9 | フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 15 | 西隅田 | ★413 | 154km/h | B70 | B71 | 10 | サークルチェンジ4カーブ3SFF3 |
| 16 | 日山﨑 | ★412 | 145km/h | A86 | C68 | 9 | カットボール3チェンジアップ3フォーク3 |
| 17 | 楽荘司 | ★404 | 156km/h | C61 | B71 | 11 | SFF4カットボール4ドロップカーブ3 |
| 18 | 広森下 | ★403 | 153km/h | B71 | B77 | 9 | チェンジアップ3ドロップカーブ3カットボール3 |
| 19 | 神西 | ★401 | 147km/h | A84 | C65 | 7 | Hシュート2サークルチェンジ2Hスライダー2カーブ1 |
| 19 | 楽早川 | ★401 | 149km/h | B71 | B76 | 10 | フォーク4カットボール3Vスライダー3 |
| 21 | 広栗林 | ★399 | 152km/h | C68 | D58 | 11 | SFF4カットボール4パワーカーブ3 |
| 22 | 日金村 | ★396 | 152km/h | B77 | C69 | 9 | カットボール4SFF3Vスライダー2 |
| 23 | 神大竹 | ★394 | 143km/h | A85 | C63 | 6 | チェンジアップ4カットボール1シンキングツーシーム1 |
| 23 | ヤ大西 | ★394 | 151km/h | B71 | D54 | 8 | SFF4スライダー4 |
| 25 | 日加藤 | ★392 | 143km/h | A87 | C64 | 8 | Hスライダー3スローカーブ3フォーク2 |
| 26 | 中柳 | ★390 | 147km/h | B70 | B72 | 10 | SFF4サークルチェンジ3カットボール3 |
| 27 | ロ種市 | ★389 | 155km/h | D50 | A80 | 9 | フォーク6スライダー2ナックルカーブ1 |
| 28 | 広床田 | ★388 | 151km/h | C68 | B74 | 8 | Hスライダー3シンキングツーシーム3パーム2 |
| 28 | 西篠原 | ★388 | 158km/h | C68 | E44 | 10 | ファストチェンジ4Vスライダー3カットボール3 |
| 28 | Deデュプランティエ | ★388 | 157km/h | C61 | D59 | 10 | ナックルカーブ5スライダー3サークルチェンジ2 |
| 31 | ソ上沢 | ★383 | 153km/h | C64 | B71 | 9 | SFF3ナックルカーブ3カットボール3 |
| 31 | オマチャド | ★383 | 161km/h | D52 | E45 | 7 | ファストチェンジ4Hスライダー3 |
| 31 | 日有原 | ★383 | 152km/h | B72 | B72 | 7 | SFF4サークルチェンジ2カットボール1 |
| 34 | ロジャクソン | ★382 | 158km/h | E47 | C65 | 9 | Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 34 | 中松山 | ★382 | 159km/h | B70 | F35 | 7 | フォーク6カットボール1 |
| 36 | 中大野 | ★380 | 148km/h | B71 | C63 | 9 | Hスライダー3スラーブ3シンキングツーシーム3 |
| 37 | 広大瀬良 | ★379 | 150km/h | B70 | B78 | 8 | カットボール5SFF2サークルチェンジ1 |
| 38 | 神石井 | ★376 | 153km/h | C62 | E48 | 10 | フォーク4Hシンカー3Vスライダー3 |
| 39 | オ曽谷 | ★375 | 154km/h | C65 | C62 | 9 | スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1 |
| 40 | ソ松本 | ★373 | 158km/h | C60 | E48 | 9 | スラーブ5SFF3カーブ1 |
| 41 | 巨大勢 | ★372 | 160km/h | D50 | E44 | 10 | フォーク5スライダー5 |
| 42 | ヤ山野 | ★370 | 151km/h | C68 | C64 | 7 | スライダー4シンキングスプリット3 |
| 43 | 西武内 | ★367 | 151km/h | B72 | C67 | 8 | サークルチェンジ3シンキングツーシーム3カーブ2 |
| 44 | 巨赤星 | ★365 | 154km/h | B72 | D58 | 8 | SFF4カーブ2カットボール2 |
| 45 | ロ中森 | ★364 | 155km/h | C67 | D51 | 9 | フォーク6Vスライダー2カーブ1 |
| 46 | ヤ吉村 | ★363 | 152km/h | B70 | C67 | 8 | SFF3カットボール3カーブ2 |
| 47 | 日達 | ★362 | 156km/h | D58 | B74 | 7 | フォーク4スラーブ2サークルチェンジ1 |
| 47 | ソ大関 | ★362 | 149km/h | C65 | C62 | 9 | シンキングスプリット4スライダー3カーブ2 |
| 47 | De中川 | ★362 | 153km/h | C65 | D53 | 9 | フォーク5シンキングスプリット3ナックルカーブ1 |
| 50 | ソスチュワートJr. | ★361 | 159km/h | E43 | C68 | 9 | フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2 |

コメント