パワプロ2026・全12球団の投手を球速の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。
📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)
球速 ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)
| 順 | 選手 | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神工藤 | 163km/h | F35 | E47 | 8 | SFF4カットボール4 |
| 2 | 中アブレウ | 161km/h | E47 | E47 | 5 | Hスライダー4Hシンカー1 |
| 2 | オマチャド | 161km/h | D52 | E45 | 7 | ファストチェンジ4Hスライダー3 |
| 2 | 西ウィンゲンター | 161km/h | E46 | E42 | 8 | Vスライダー6ファストチェンジ2 |
| 2 | 日齋藤 | 161km/h | F36 | D59 | 7 | SFF4スライダー3 |
| 2 | ロ大聖 | 161km/h | F31 | F38 | 3 | フォーク2カットボール1 |
| 7 | オ山下 | 160km/h | E41 | C63 | 9 | パワーカーブ5フォーク4 |
| 7 | ヤ中村優 | 160km/h | D51 | D59 | 7 | Dスライダー4SFF3 |
| 7 | 巨大勢 | 160km/h | D50 | E44 | 10 | フォーク5スライダー5 |
| 7 | 西甲斐野 | 160km/h | E43 | E45 | 7 | フォーク6スライダー1 |
| 7 | 日古林 | 160km/h | C65 | C60 | 5 | ナックルカーブ3スライダー2 |
| 7 | オ岩嵜 | 160km/h | D58 | F34 | 6 | SFF3ナックルカーブ2スライダー1 |
| 7 | 中勝野 | 160km/h | E42 | E49 | 8 | スラーブ4シンキングスプリット3Hスライダー1 |
| 7 | 巨マタ | 160km/h | F38 | D51 | 6 | スラーブ3Hスライダー3 |
| 7 | 西羽田 | 160km/h | F26 | E44 | 7 | カットボール3スライダー3シンキングスプリット1 |
| 7 | 西平良 | 160km/h | E46 | A80 | 8 | Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2 |
| 7 | 巨マルティネス | 160km/h | B74 | E42 | 11 | SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2 |
| 18 | ソスチュワート・ジュニア | 159km/h | E43 | C68 | 9 | フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2 |
| 18 | De入江 | 159km/h | E41 | D51 | 8 | SFF4Vスライダー2ナックルカーブ2 |
| 18 | ロ大谷 | 159km/h | E41 | F37 | 6 | フォーク4スライダー2 |
| 18 | ソアルメンタ | 159km/h | E42 | E47 | 6 | Dスライダー3ファストチェンジ2カーブ1 |
| 18 | 広工藤 | 159km/h | F26 | D51 | 5 | Hシンカー2カットボール2カーブ1 |
| 18 | De尾形 | 159km/h | E41 | E49 | 7 | Vスライダー3スライダー3ナックルカーブ1 |
| 18 | ロ小野 | 159km/h | E49 | E48 | 7 | Dスライダー4Hシンカー2Hスライダー1 |
| 18 | 広ターノック | 159km/h | E46 | D55 | 6 | サークルチェンジ3ナックルカーブ3 |
| 18 | ヤウォルターズ | 159km/h | F37 | E44 | 4 | ドロップカーブ3スライダー1 |
| 18 | Deレイノルズ | 159km/h | D51 | E41 | 8 | カットボール6ファストチェンジ2 |
| 18 | ヤリランソ | 159km/h | E43 | D52 | 6 | Hスライダー3シンキングスプリット2Hシュート1 |
| 18 | ソヘルナンデス | 159km/h | F39 | E42 | 6 | スライダー5スラーブ1 |
| 18 | 広ハーン | 159km/h | D51 | E48 | 5 | スライダー3SFF2 |
| 18 | ヤ廣澤 | 159km/h | E46 | E47 | 8 | ファストチェンジ3フォーク3Vスライダー2 |
| 18 | 中松山 | 159km/h | B70 | F35 | 7 | フォーク6カットボール1 |
| 33 | ソ徐 | 158km/h | C67 | E49 | 7 | ファストチェンジ4Hスライダー2スラーブ1 |
| 33 | ロ石垣元 | 158km/h | E41 | F36 | 6 | SFF3Hスライダー3 |
| 33 | 中髙橋 | 158km/h | D54 | B77 | 9 | SFF5カットボール3ナックルカーブ1 |
| 33 | 楽ウレーニャ | 158km/h | E48 | C61 | 5 | Hスライダー3ファストチェンジ2 |
| 33 | 日田中 | 158km/h | D52 | D51 | 6 | フォーク3Hスライダー3 |
| 33 | 巨ウィットリー | 158km/h | E41 | D55 | 10 | ナックルカーブ6SFF2Hスライダー2 |
| 33 | 神才木 | 158km/h | D56 | A86 | 9 | フォーク5スライダー3スローカーブ1 |
| 33 | ソ杉山 | 158km/h | E44 | E49 | 9 | フォーク6ナックルカーブ2SFF1 |
| 33 | ロジャクソン | 158km/h | E47 | C65 | 9 | Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 33 | 日柳川 | 158km/h | E48 | E40 | 9 | フォーク5カットボール4 |
| 33 | Deルイーズ | 158km/h | E46 | E44 | 6 | ファストチェンジ3パワーカーブ3 |
| 33 | 巨バルドナード | 158km/h | F39 | E44 | 8 | スラーブ5サークルチェンジ3 |
| 33 | 西篠原 | 158km/h | C68 | E44 | 10 | ファストチェンジ4Vスライダー4カットボール2 |
| 33 | 神木下 | 158km/h | E44 | E48 | 6 | スラーブ3シンキングスプリット2シンキングツーシーム1 |
| 33 | ソ松本裕 | 158km/h | C60 | E48 | 9 | スラーブ5SFF3カーブ1 |
| 33 | 日孫 | 158km/h | E48 | E48 | 7 | ファストチェンジ4チェンジアップ2ナックルカーブ1 |
| 49 | オ寺西 | 157km/h | D51 | D53 | 7 | SFF3カットボール3カーブ1 |
| 49 | 楽藤原 | 157km/h | E42 | C62 | 6 | SFF3スライダー2スローカーブ1 |
| 49 | ロ横山 | 157km/h | D55 | E43 | 9 | スライダー6Hシンカー3 |
| 49 | オ山﨑 | 157km/h | F37 | D52 | 6 | フォーク3Hスライダー2ナックルカーブ1 |
| 49 | De藤浪 | 157km/h | F22 | C65 | 6 | SFF3スライダー3 |
| 49 | 広塹江 | 157km/h | F36 | E44 | 4 | スライダー3SFF1 |
| 49 | 西堀越 | 157km/h | E40 | E43 | 5 | Vスライダー3シンキングスプリット1カットボール1 |
| 49 | 広島内 | 157km/h | E48 | E48 | 8 | サークルチェンジ6フォーク1スライダー1 |
| 49 | 楽藤平 | 157km/h | C60 | D52 | 9 | SFF5フォーク2Hスライダー2 |
| 49 | 中篠﨑 | 157km/h | F34 | F38 | 5 | SFF3ドロップカーブ1スライダー1 |
| 49 | ソオスナ | 157km/h | B77 | E45 | 9 | チェンジアップ4カットボール3Hスライダー2 |
| 49 | Deマルセリーノ | 157km/h | F37 | E42 | 8 | Vスライダー5シンキングスプリット3 |
| 49 | Deデュプランティエ | 157km/h | C61 | D59 | 9 | ナックルカーブ4スライダー3サークルチェンジ2 |


コメント