【パワプロ2026】スタミナランキングTOP50 全12球団

選手ランキング

← 12球団 選手能力一覧へ

パワプロ2026・全12球団の投手をスタミナの高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。

📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)

スタミナ ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)

選手 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 148km/h C67 A86 9 シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2
1 158km/h D56 A86 9 フォーク5スライダー3スローカーブ1
3 西 155km/h C66 A85 10 SFF4Dスライダー4カットボール2
4 154km/h B75 A82 8 スライダー4SFF3スローカーブ1
5 155km/h D50 A80 9 フォーク6スライダー2ナックルカーブ1
5 西 160km/h E46 A80 8 Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2
7 153km/h C64 B79 8 フォーク5Vスライダー2ドロップカーブ1
8 150km/h B70 B78 8 カットボール5SFF2サークルチェンジ1
8 156km/h D53 B78 9 フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2
10 153km/h B71 B77 9 チェンジアップ3ドロップカーブ3カットボール3
10 158km/h D54 B77 9 SFF5カットボール3ナックルカーブ1
12 149km/h B71 B76 10 フォーク4カットボール3Vスライダー3
13 156km/h D58 B74 7 フォーク4スラーブ2サークルチェンジ1
13 152km/h B78 B74 11 スラーブ5スローカーブ3SFF3
13 152km/h B73 B74 7 サークルチェンジ3SFF2スラーブ1カットボール1
13 154km/h B70 B74 10 SFF4カットボール4Hシュート2
13 151km/h C68 B74 8 Hスライダー3シンキングツーシーム3パーム2
13 151km/h A80 B74 9 フォーク4カットボール3スローカーブ2
19 150km/h C64 B73 9 スラーブ3SFF3サークルチェンジ3
19 151km/h A82 B73 9 スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2
19 155km/h C64 B73 13 ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3
22 147km/h B70 B72 10 SFF4サークルチェンジ3カットボール3
22 146km/h B71 B72 6 カットボール3サークルチェンジ3
22 152km/h B72 B72 7 SFF4サークルチェンジ2カットボール1
25 153km/h C64 B71 9 SFF3ナックルカーブ3カットボール3
25 De 148km/h A85 B71 8 スライダー4チェンジアップ4
25 西 154km/h B70 B71 12 カーブ4SFF4サークルチェンジ4
25 156km/h C61 B71 11 SFF4カットボール4ドロップカーブ3
29 152km/h B77 C69 9 カットボール4SFF3Vスライダー2
30 159km/h E43 C68 9 フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2
30 145km/h A86 C68 9 カットボール3フォーク3チェンジアップ3
32 西 152km/h D57 C67 7 シンキングスプリット3パワーカーブ3Hスライダー1
32 西 151km/h B72 C67 8 サークルチェンジ3シンキングツーシーム3カーブ2
32 152km/h B70 C67 8 SFF3カットボール3カーブ2
32 154km/h E42 C67 7 スラーブ3SFF3カットボール1
32 148km/h D56 C67 7 チェンジアップ3カーブ3カットボール1
32 154km/h E48 C67 8 スライダー4カーブ2サークルチェンジ2
38 155km/h D52 C66 7 Hスライダー3シンキングツーシーム2ドロップカーブ2
38 155km/h D52 C66 7 Vスライダー3ナックルカーブ3シンキングツーシーム1
38 西 153km/h D52 C66 7 カットボール3SFF2スローカーブ2
41 De 149km/h C69 C65 9 SFF5スライダー3Hシンカー1
41 西 147km/h A84 C65 7 Hシュート2サークルチェンジ2Hスライダー2カーブ1
41 西 155km/h D53 C65 7 Dスライダー4SFF2ドロップカーブ1
41 151km/h C69 C65 9 シンキングスプリット4スライダー4ドロップカーブ1
41 152km/h E46 C65 9 パワーカーブ4カットボール3SFF2
41 154km/h B74 C65 9 スライダー3スローカーブ3シンキングスプリット3
41 De 157km/h F22 C65 6 SFF3スライダー3
41 150km/h E46 C65 8 SFF5Vスライダー3
41 158km/h E47 C65 9 Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2
41 154km/h C67 C65 7 ナックルカーブ5Vスライダー2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 12球団 選手能力一覧へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました