パワプロ2026・全12球団の野手を肩力の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
肩力 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日万波 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 2 | 楽ゴンザレス | 2 | D53 | C66 | B74 | S95 | F37 | F36 |
| 3 | 中加藤 | 2 | F39 | F38 | C60 | S93 | D53 | D51 |
| 4 | オ宗 | 3 | E47 | C60 | B76 | S92 | D51 | D57 |
| 4 | ソ谷川原 | 3 | E44 | D57 | C69 | S92 | D50 | E41 |
| 6 | 広野間 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 7 | De森 敬斗 | 2 | D51 | E44 | A81 | A88 | C63 | E41 |
| 7 | 楽辰己 | 2 | D59 | C61 | B74 | A88 | C60 | A80 |
| 7 | De濱 | 2 | F28 | E41 | B77 | A88 | E40 | E43 |
| 10 | 広矢野 | 2 | E40 | F38 | B78 | A87 | A80 | D55 |
| 11 | オ若月 | 3 | E46 | C61 | E48 | A86 | C65 | A81 |
| 11 | 広中村 | 3 | C60 | C65 | B71 | A86 | C64 | D52 |
| 13 | 西カナリオ | 2 | E48 | B72 | B76 | A85 | E46 | D56 |
| 14 | オ福永 | 2 | F32 | E49 | D58 | A84 | E47 | E41 |
| 14 | ヤ松本 | 2 | F39 | E48 | D50 | A84 | D51 | E48 |
| 14 | De石上 | 3 | E45 | D56 | B70 | A84 | E45 | E44 |
| 14 | De山本 | 2 | D56 | D58 | C61 | A84 | D57 | D59 |
| 14 | 中ロドリゲス | 2 | F26 | F39 | B72 | A84 | D58 | F36 |
| 19 | オ野口 | 2 | F39 | D56 | C67 | A83 | E47 | E42 |
| 19 | 中石伊 | 3 | E41 | D57 | E48 | A83 | E44 | D51 |
| 19 | 神ディベイニー | 3 | F38 | C69 | D59 | A83 | E43 | F38 |
| 19 | De益子 | 2 | F25 | E45 | E45 | A83 | E43 | E41 |
| 19 | 日五十幡 | 2 | F38 | E41 | S97 | A83 | C64 | D51 |
| 19 | オ堀 | 2 | F31 | E41 | C67 | A83 | E45 | E43 |
| 25 | 西古賀 | 3 | E40 | C62 | E47 | A82 | D59 | E48 |
| 25 | 神榮枝 | 2 | F38 | E42 | C63 | A82 | E48 | E48 |
| 25 | ロ植田 | 2 | F23 | F33 | F28 | A82 | E45 | E41 |
| 25 | De東妻 | 3 | F28 | E49 | C60 | A82 | E42 | F38 |
| 25 | 巨若林 | 3 | E49 | C60 | A85 | A82 | F39 | E45 |
| 25 | ソ渡邉 | 3 | F34 | D54 | D59 | A82 | E47 | F37 |
| 25 | 西仲田 | 2 | E45 | F38 | B70 | A82 | D52 | E48 |
| 32 | 日マルティネス | 3 | E42 | B70 | E43 | A81 | E42 | D57 |
| 32 | 西齋藤 | 2 | F30 | F35 | B73 | A81 | D51 | E46 |
| 32 | ヤ古賀 | 2 | C60 | E46 | E46 | A81 | C63 | D56 |
| 32 | ソダウンズ | 2 | E47 | C64 | A83 | A81 | D58 | E42 |
| 32 | 日淺間 | 2 | E42 | D57 | B70 | A81 | C63 | D53 |
| 32 | ロ佐藤 | 3 | E48 | C64 | B71 | A81 | D58 | E46 |
| 32 | 日田宮 | 2 | D53 | D58 | C68 | A81 | E48 | E41 |
| 39 | 中岡林 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 | C66 |
| 39 | ロ藤岡 | 3 | D55 | D50 | C65 | A80 | C61 | C67 |
| 39 | ソ柳田 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 39 | 巨キャベッジ | 2 | D50 | B76 | B74 | A80 | E44 | E41 |
| 39 | オ紅林 | 2 | D52 | C62 | D56 | A80 | E41 | B76 |
| 39 | 広渡邉 | 3 | F36 | D57 | F38 | A80 | F36 | F33 |
| 39 | 日梅林 | 2 | F26 | E43 | C60 | A80 | D55 | E48 |
| 39 | オ杉本 | 3 | D53 | B79 | C66 | A80 | F39 | F36 |
| 47 | 巨坂本 | 3 | E42 | D53 | D57 | B79 | D52 | B74 |
| 47 | 楽田中 | 3 | F28 | C62 | B78 | B79 | B71 | D52 |
| 47 | オ横山 | 3 | F33 | E43 | C64 | B79 | E43 | E42 |
| 47 | 日宮崎 | 2 | F23 | E46 | A88 | B79 | E43 | E42 |
| 47 | 神小幡 | 2 | E46 | D53 | B77 | B79 | D59 | E48 |
| 47 | 楽阪上 | 2 | F35 | D53 | B73 | B79 | E43 | F39 |
| 47 | 中味谷 | 2 | F39 | F36 | C65 | B79 | F36 | E40 |
| 47 | 広清水 | 3 | F25 | E46 | D52 | B79 | F37 | F37 |
| 47 | ヤ鈴木 | 2 | F33 | E42 | D54 | B79 | D53 | D54 |

コメント