パワプロ2026・歴代OB(全15球団)の野手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
歴代最強OB野手 ランキング TOP50(歴代OB(全15球団)・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オイチロー | ★616 | 3 | S94 | C63 | S92 | S94 | A84 | B73 |
| 2 | 巨王 | ★594 | 4 | A83 | S94 | D51 | C63 | B74 | B77 |
| 3 | 巨長嶋 | ★584 | 3 | A84 | A84 | B79 | B77 | B70 | D59 |
| 4 | 南広瀬 | ★583 | 3 | S93 | C63 | S90 | A83 | S92 | A88 |
| 5 | 西松井 | ★582 | 3 | A83 | A80 | A89 | A89 | A80 | C67 |
| 5 | ヤ古田 | ★582 | 3 | A80 | B75 | C65 | S93 | A86 | B79 |
| 7 | ソ柳田 | ★573 | 4 | A88 | S90 | A81 | A85 | D53 | E40 |
| 8 | 西秋山幸 | ★572 | 4 | D59 | A87 | A89 | A88 | A80 | A80 |
| 9 | 中福留 | ★557 | 3 | A86 | A80 | B75 | B78 | A85 | A81 |
| 9 | 広山本 | ★557 | 4 | A84 | S90 | C66 | B74 | B75 | A80 |
| 11 | 神藤村 | ★543 | 4 | A83 | A89 | C65 | C69 | A80 | F29 |
| 11 | 広菊池 | ★543 | 2 | B77 | C60 | A82 | B76 | S98 | S94 |
| 13 | 巨松井 | ★536 | 4 | A85 | S93 | D59 | C68 | C65 | D56 |
| 14 | 急簑田 | ★535 | 3 | A80 | A83 | B75 | A88 | A80 | B78 |
| 15 | ロ山内 | ★531 | 4 | A84 | B76 | D58 | B72 | A80 | C65 |
| 16 | 神田淵 | ★529 | 4 | B70 | S92 | F32 | A88 | D58 | D54 |
| 17 | ロ落合 | ★525 | 4 | S90 | A86 | E48 | C61 | D54 | E44 |
| 18 | 巨坂本 | ★520 | 3 | B78 | A84 | B74 | A80 | A81 | C60 |
| 19 | ヤ山田 | ★518 | 3 | A83 | A83 | A81 | C65 | C67 | C69 |
| 20 | 西秋山翔 | ★506 | 3 | S90 | C65 | B72 | A85 | A84 | C62 |
| 21 | 巨高橋 | ★501 | 4 | A80 | A83 | C67 | B74 | B79 | C65 |
| 22 | 巨阿部 | ★500 | 4 | A84 | B79 | F26 | B72 | C68 | D53 |
| 22 | 南野村 | ★500 | 4 | C65 | S93 | F34 | C62 | C67 | B76 |
| 24 | ソ城島 | ★495 | 4 | A83 | A81 | D51 | A86 | B72 | D59 |
| 25 | オ糸井 | ★494 | 3 | A85 | C68 | A86 | A82 | B70 | D52 |
| 26 | 広鈴木 | ★493 | 4 | B77 | A84 | C68 | A88 | C60 | D54 |
| 26 | 広野村 | ★493 | 3 | A81 | A80 | A80 | B72 | B78 | B74 |
| 28 | 神金本 | ★488 | 4 | B78 | A83 | C63 | E48 | E46 | D58 |
| 29 | 日張本 | ★485 | 3 | S93 | A84 | B71 | E42 | F39 | F36 |
| 30 | 西中西 | ★481 | 4 | A84 | A86 | B71 | C66 | C60 | D52 |
| 31 | 神岡田 | ★480 | 3 | A85 | A84 | D57 | C63 | C61 | C67 |
| 32 | 近ローズ | ★478 | 4 | B78 | S93 | C61 | B75 | E47 | E46 |
| 33 | 中和田 | ★477 | 3 | A83 | A85 | E44 | D58 | D56 | B74 |
| 34 | Deローズ | ★476 | 3 | S91 | A83 | E46 | B71 | D58 | C65 |
| 35 | ヤペタジーニ | ★475 | 4 | B78 | A88 | D55 | C69 | C60 | C68 |
| 36 | ヤ村上 | ★473 | 4 | B70 | S92 | C64 | C61 | E49 | E45 |
| 37 | ヤ若松 | ★472 | 3 | S91 | C67 | B74 | C64 | B70 | B73 |
| 37 | 神バース | ★472 | 4 | S95 | S91 | F36 | D58 | F32 | E45 |
| 39 | De石井 | ★469 | 3 | A81 | D56 | B72 | B77 | A84 | C68 |
| 39 | 中落合博 | ★469 | 4 | A87 | A85 | E42 | D57 | D54 | C66 |
| 41 | 近中村 | ★467 | 4 | B73 | A86 | F38 | B74 | B71 | D54 |
| 41 | 広前田智 | ★467 | 3 | A83 | B71 | B73 | B74 | A80 | B73 |
| 43 | ヤ青木 | ★466 | 3 | S90 | C64 | B77 | C65 | B71 | D55 |
| 44 | 急ブーマー | ★464 | 4 | A85 | A83 | F36 | E47 | D57 | C60 |
| 45 | ソ井口 | ★463 | 3 | A85 | B77 | A86 | D55 | C63 | D54 |
| 46 | ヤ飯田 | ★462 | 2 | B70 | D54 | A85 | A86 | S93 | B78 |
| 46 | ソ佐々木 | ★462 | 3 | A85 | B74 | A80 | B75 | B73 | B70 |
| 48 | 神掛布 | ★461 | 4 | A83 | S90 | D52 | C63 | C60 | D52 |
| 49 | 日糸井 | ★458 | 3 | A81 | C60 | A86 | A87 | B71 | D52 |
| 50 | De筒香 | ★455 | 4 | A82 | A88 | D52 | C60 | E46 | E45 |

コメント