【パワプロ2026】歴代最強WBC投手ランキング TOP50|侍ジャパン

← WBC 選手一覧へ

パワプロ2026・歴代WBC日本代表(侍ジャパン)の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。

📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)

歴代最強WBC投手 ランキング TOP50(歴代WBC日本代表(侍ジャパン)・v1.01時点)

選手 総合ランク(★) 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 23 692 163km/h E44 A80 14 スイーパー6Hシンカー3フォーク3スローカーブ2
2 26 667 164km/h E49 B72 14 スイーパー6Vスライダー3カーブ3シンキングスプリット2
3 23 559 159km/h B70 A84 12 SFF5ドロップカーブ5カットボール2
4 17 539 154km/h S92 A88 8 スライダー5フォーク2スローカーブ1
4 13 539 155km/h A81 A88 11 SFF5Hスライダー4シンキングツーシーム2
6 06 534 148km/h S91 A86 11 フォーク6SFF3カットボール2
7 06 527 155km/h C63 S90 11 Vスライダー5Hスライダー4サークルチェンジ2
8 26 523 158km/h C62 A82 13 SFF5ドロップカーブ5カットボール3
9 09 517 151km/h A82 A85 11 シンキングツーシーム4スライダー4SFF3
10 13 504 152km/h B75 A89 10 スライダー4サークルチェンジ3シンキングツーシーム2スローカーブ1
11 09 503 149km/h B72 A85 11 スライダー4カーブ4スラーブ3
12 09 470 153km/h C68 A88 10 スライダー4SFF3カーブ3
12 26 470 152km/h B78 B74 11 スラーブ5スローカーブ3SFF3
14 13 452 146km/h B75 B75 11 カーブ4スラーブ4チェンジアップ3
15 23 448 158km/h D58 A85 9 スライダー5ナックルカーブ4
16 13 441 146km/h A87 B77 9 Hシンカー4カーブ3スライダー2
17 06 438 132km/h A81 A85 12 Hシンカー6スライダー4スローカーブ2
18 09 436 152km/h D58 A81 10 サークルチェンジ4Hスライダー3ドロップカーブ2カットボール1
19 26 433 158km/h D54 B77 10 SFF6ナックルカーブ2カットボール2
20 17 429 158km/h F36 A88 9 カットボール5SFF4
21 26 423 150km/h B75 A82 8 スライダー4SFF3スローカーブ1
22 26 418 153km/h B70 B71 10 サークルチェンジ4カーブ3SFF3
23 26 414 156km/h D53 B78 9 フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2
24 26 412 158km/h E49 B78 9 スライダー4カーブ3サークルチェンジ2
25 26 406 154km/h A80 B70 8 フォーク4スライダー4
25 23 406 152km/h B72 C66 9 スローカーブ3スラーブ3サークルチェンジ3
27 13 404 155km/h D54 A83 9 SFF5スライダー3カーブ1
28 17 402 156km/h D53 A88 9 フォーク4スライダー3Vスライダー2
29 23 397 153km/h B71 C68 8 カットボール3チェンジアップ3スローカーブ2
30 26 395 155km/h D50 A80 9 フォーク6スライダー2ナックルカーブ1
31 17 392 152km/h B72 B76 9 シンカー4ドロップカーブ4スライダー1
31 06 392 146km/h C63 B77 9 Hスライダー4サークルチェンジ3Vスライダー2
33 13 389 149km/h C67 C65 10 フォーク4スライダー3チェンジアップ3
33 06 389 155km/h B73 E47 8 フォーク5カーブ3
33 06 389 145km/h C63 A85 9 スラーブ4スライダー3カーブ2
36 23 388 152km/h D59 B74 9 フォーク5Vスライダー3ドロップカーブ1
37 06 387 157km/h B71 D52 8 Vスライダー4Hスライダー3フォーク1
38 17 385 155km/h D52 B71 11 フォーク7カットボール3スラーブ1
39 09 383 147km/h C63 B75 8 スラーブ4スクリュー4
40 09 376 146km/h C61 B76 11 フォーク4スライダー4スローカーブ3
41 26 375 154km/h C65 C62 9 スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1
42 06 373 151km/h D58 B78 8 Hスライダー4SFF3カーブ1
42 26 373 158km/h C60 E48 9 スラーブ5SFF3カーブ1
44 09 372 155km/h C68 E44 8 フォーク5カーブ3
44 23 372 154km/h D56 C67 8 スライダー5サークルチェンジ2スローカーブ1
46 09 370 152km/h E48 A81 8 Vスライダー5カットボール3
47 23 369 153km/h C60 C65 9 スライダー4SFF3スローカーブ2
48 13 368 146km/h C61 A80 8 スライダー2フォーク2スクリュー2シュート2
49 17 365 150km/h E48 B75 12 Vスライダー6ドロップカーブ5スライダー1
50 17 362 155km/h E48 D52 9 フォーク5カーブ2スライダー2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← WBC 選手一覧へ

コメント