パワプロ2026・歴代OB(全15球団)の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
歴代最強OB投手 ランキング TOP50(歴代OB(全15球団)・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日大谷 | ★711 | 165km/h | D50 | A88 | 11 | フォーク5スライダー4スローカーブ2 |
| 2 | 楽田中将 | ★670 | 156km/h | A86 | S90 | 12 | SFF6Hスライダー4シンキングツーシーム2 |
| 3 | 神小山 | ★618 | 150km/h | S98 | S92 | 13 | パーム5カーブ4スライダー4 |
| 4 | 西稲尾 | ★607 | 145km/h | A80 | S97 | 11 | Hスライダー6シンキングツーシーム5 |
| 5 | 南別所 | ★598 | 149km/h | C60 | S99 | 10 | ドロップカーブ5シンカー3カーブ2 |
| 6 | 神江夏 | ★591 | 155km/h | A80 | S92 | 8 | カーブ5パワーカーブ3 |
| 7 | 神村山 | ★580 | 150km/h | S90 | S93 | 13 | フォーク6SFF4シュート3 |
| 8 | 急野口 | ★573 | 145km/h | A88 | S96 | 11 | ドロップカーブ4Hスライダー4シュート3 |
| 9 | 巨江川 | ★571 | 158km/h | A86 | A89 | 9 | ドロップカーブ6カーブ3 |
| 10 | 日ダルビッシュ | ★567 | 156km/h | B74 | S93 | 10 | スラーブ5カットボール3スローカーブ2 |
| 11 | 巨上原 | ★564 | 149km/h | S96 | A88 | 8 | SFF4スライダー3シンキングスプリット1 |
| 12 | 近鈴木 | ★556 | 147km/h | A88 | S96 | 9 | スライダー3カーブ3フォーク3 |
| 13 | 広黒田 | ★554 | 156km/h | A85 | A85 | 8 | SFF4スライダー4 |
| 14 | ヤ金田 | ★553 | 158km/h | C60 | S97 | 8 | ドロップカーブ6カーブ2 |
| 15 | 南杉浦 | ★542 | 150km/h | A89 | S92 | 9 | スラーブ7シュート2 |
| 16 | 中権藤 | ★540 | 149km/h | A80 | S99 | 9 | ドロップカーブ6シンキングツーシーム2チェンジアップ1 |
| 17 | De平松 | ★532 | 150km/h | B74 | A89 | 9 | カミソリシュート7カーブ1スライダー1 |
| 18 | 日土橋 | ★531 | 150km/h | S90 | S90 | 10 | Hスライダー5ドロップカーブ3シュート2 |
| 19 | 中杉下 | ★526 | 148km/h | A81 | S94 | 11 | フォーク7ドロップカーブ4 |
| 20 | 広北別府 | ★520 | 144km/h | S95 | A82 | 10 | カーブ4Hスライダー3シュート2シンカー1 |
| 21 | 西松坂 | ★518 | 155km/h | C61 | S90 | 11 | Vスライダー5Hスライダー4サークルチェンジ2 |
| 22 | 広前田健 | ★504 | 152km/h | B75 | A89 | 10 | スライダー4サークルチェンジ3シンキングツーシーム2スローカーブ1 |
| 23 | 中川上 | ★503 | 150km/h | A83 | A85 | 10 | カットボール5スローカーブ3シュート2 |
| 24 | 巨斎藤 | ★495 | 146km/h | B75 | S91 | 9 | スラーブ5カットボール3Hシンカー1 |
| 25 | ソ斉藤 | ★485 | 152km/h | C68 | A87 | 10 | SFF5ドロップカーブ3Hスライダー2 |
| 26 | 楽岩隈 | ★482 | 148km/h | A81 | A82 | 11 | SFF5スライダー4シンキングツーシーム2 |
| 27 | 日尾崎 | ★481 | 159km/h | C60 | S98 | 2 | ナックル1カーブ1 |
| 27 | ソ杉内 | ★481 | 145km/h | B72 | A85 | 11 | スラーブ5カーブ4チェンジアップ2 |
| 29 | 巨桑田 | ★480 | 147km/h | A84 | S93 | 7 | ドロップカーブ3Hスライダー2シュート1SFF1 |
| 30 | 西豊田清 | ★479 | 153km/h | S94 | E45 | 10 | フォーク6カーブ2スライダー2 |
| 31 | ロ村田 | ★478 | 152km/h | D52 | S91 | 11 | フォーク7カーブ2Hスライダー2 |
| 32 | 中今中 | ★477 | 147km/h | C68 | S92 | 11 | スローカーブ7カーブ3SFF1 |
| 33 | ソ和田 | ★476 | 149km/h | B72 | A83 | 10 | Hスライダー4サークルチェンジ4カーブ2 |
| 34 | 急山田 | ★473 | 145km/h | A80 | S92 | 10 | Hシンカー7カーブ3 |
| 35 | 急米田 | ★472 | 147km/h | B72 | S91 | 9 | ヨネボール5シュート2スライダー2 |
| 36 | 中山本 | ★466 | 140km/h | A81 | A87 | 11 | スクリュー5カーブ3スライダー2シュート1 |
| 37 | 広外木場 | ★462 | 150km/h | C68 | A89 | 10 | ドロップカーブ6ドロップカーブ4 |
| 38 | 楽則本 | ★461 | 157km/h | D58 | S92 | 10 | フォーク5スライダー3スラーブ2 |
| 39 | 中岩瀬 | ★457 | 149km/h | A84 | E43 | 9 | Hスライダー7シュート2 |
| 40 | 広江夏 | ★456 | 146km/h | A85 | D51 | 8 | カーブ4ドロップカーブ3シュート1 |
| 41 | 南皆川 | ★455 | 140km/h | A84 | A88 | 10 | シンカー5カットボール3Hシュート2 |
| 42 | 西東尾 | ★454 | 144km/h | A82 | B79 | 11 | シュート4スライダー4シンカー3 |
| 43 | 広佐々岡 | ★453 | 149km/h | B78 | A83 | 8 | スライダー5ドロップカーブ3 |
| 43 | 西工藤 | ★453 | 147km/h | C61 | S95 | 11 | カーブ5Hスライダー4スクリュー2 |
| 43 | ロ黒木 | ★453 | 148km/h | C65 | A86 | 11 | フォーク4スローカーブ4スライダー3 |
| 46 | ロ木樽 | ★452 | 149km/h | A85 | A82 | 9 | シュート5カーブ2スライダー2 |
| 47 | ロ小宮山 | ★451 | 146km/h | S92 | B79 | 8 | カーブ3シュート2スライダー2チェンジアップ1 |
| 48 | ヤ伊藤 | ★449 | 148km/h | C60 | A86 | 12 | Hスライダー7カットボール3フォーク2 |
| 48 | De遠藤 | ★449 | 147km/h | B76 | A88 | 10 | パーム6フォーク3スライダー1 |
| 50 | ソ攝津 | ★448 | 146km/h | A87 | B77 | 9 | Hシンカー4カーブ3スライダー2 |

コメント