【パワプロ2026】歴代最強OB投手ランキング TOP50|全15球団

← 歴代OB 選手能力一覧へ

パワプロ2026・歴代OB(全15球団)の投手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。

📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)

歴代最強OB投手 ランキング TOP50(歴代OB(全15球団)・v1.01時点)

選手 総合ランク(★) 球速 コントロールコン スタミナスタ 合計変化量 変化球の内訳
1 711 165km/h D50 A88 11 フォーク5スライダー4スローカーブ2
2 670 156km/h A86 S90 12 SFF6Hスライダー4シンキングツーシーム2
3 618 150km/h S98 S92 13 パーム5カーブ4スライダー4
4 西 607 145km/h A80 S97 11 Hスライダー6シンキングツーシーム5
5 598 149km/h C60 S99 10 ドロップカーブ5シンカー3カーブ2
6 591 155km/h A80 S92 8 カーブ5パワーカーブ3
7 580 150km/h S90 S93 13 フォーク6SFF4シュート3
8 573 145km/h A88 S96 11 ドロップカーブ4Hスライダー4シュート3
9 571 158km/h A86 A89 9 ドロップカーブ6カーブ3
10 567 156km/h B74 S93 10 スラーブ5カットボール3スローカーブ2
11 564 149km/h S96 A88 8 SFF4スライダー3シンキングスプリット1
12 556 147km/h A88 S96 9 スライダー3カーブ3フォーク3
13 554 156km/h A85 A85 8 SFF4スライダー4
14 553 158km/h C60 S97 8 ドロップカーブ6カーブ2
15 542 150km/h A89 S92 9 スラーブ7シュート2
16 540 149km/h A80 S99 9 ドロップカーブ6シンキングツーシーム2チェンジアップ1
17 De 532 150km/h B74 A89 9 カミソリシュート7カーブ1スライダー1
18 531 150km/h S90 S90 10 Hスライダー5ドロップカーブ3シュート2
19 526 148km/h A81 S94 11 フォーク7ドロップカーブ4
20 520 144km/h S95 A82 10 カーブ4Hスライダー3シュート2シンカー1
21 西 518 155km/h C61 S90 11 Vスライダー5Hスライダー4サークルチェンジ2
22 504 152km/h B75 A89 10 スライダー4サークルチェンジ3シンキングツーシーム2スローカーブ1
23 503 150km/h A83 A85 10 カットボール5スローカーブ3シュート2
24 495 146km/h B75 S91 9 スラーブ5カットボール3Hシンカー1
25 485 152km/h C68 A87 10 SFF5ドロップカーブ3Hスライダー2
26 482 148km/h A81 A82 11 SFF5スライダー4シンキングツーシーム2
27 481 159km/h C60 S98 2 ナックル1カーブ1
27 481 145km/h B72 A85 11 スラーブ5カーブ4チェンジアップ2
29 480 147km/h A84 S93 7 ドロップカーブ3Hスライダー2シュート1SFF1
30 西 479 153km/h S94 E45 10 フォーク6カーブ2スライダー2
31 478 152km/h D52 S91 11 フォーク7カーブ2Hスライダー2
32 477 147km/h C68 S92 11 スローカーブ7カーブ3SFF1
33 476 149km/h B72 A83 10 Hスライダー4サークルチェンジ4カーブ2
34 473 145km/h A80 S92 10 Hシンカー7カーブ3
35 472 147km/h B72 S91 9 ヨネボール5シュート2スライダー2
36 466 140km/h A81 A87 11 スクリュー5カーブ3スライダー2シュート1
37 462 150km/h C68 A89 10 ドロップカーブ6ドロップカーブ4
38 461 157km/h D58 S92 10 フォーク5スライダー3スラーブ2
39 457 149km/h A84 E43 9 Hスライダー7シュート2
40 456 146km/h A85 D51 8 カーブ4ドロップカーブ3シュート1
41 455 140km/h A84 A88 10 シンカー5カットボール3Hシュート2
42 西 454 144km/h A82 B79 11 シュート4スライダー4シンカー3
43 453 149km/h B78 A83 8 スライダー5ドロップカーブ3
43 西 453 147km/h C61 S95 11 カーブ5Hスライダー4スクリュー2
43 453 148km/h C65 A86 11 フォーク4スローカーブ4スライダー3
46 452 149km/h A85 A82 9 シュート5カーブ2スライダー2
47 451 146km/h S92 B79 8 カーブ3シュート2スライダー2チェンジアップ1
48 449 148km/h C60 A86 12 Hスライダー7カットボール3フォーク2
48 De 449 147km/h B76 A88 10 パーム6フォーク3スライダー1
50 448 146km/h A87 B77 9 Hシンカー4カーブ3スライダー2

🔍 能力・特殊能力で全選手を検索(選手検索ツール)

← 歴代OB 選手能力一覧へ

コメント