パワプロ2026・全12球団の野手をミートの高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
ミート ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ近藤 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | C69 | C62 |
| 2 | 中岡林 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 | C66 |
| 3 | 西ネビン | 4 | C66 | B71 | F38 | B75 | C61 | D53 |
| 4 | 神近本 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 4 | 巨泉口 | 2 | C65 | D55 | C61 | C60 | B70 | D52 |
| 4 | 広ファビアン | 3 | C65 | B70 | C61 | B75 | D51 | E42 |
| 7 | 中上林 | 3 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 | D57 |
| 8 | 神森下 | 4 | C63 | B76 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 8 | De牧 | 4 | C63 | B75 | C67 | B78 | D51 | F36 |
| 8 | ヤ内山 | 3 | C63 | C64 | D56 | C64 | D52 | D51 |
| 8 | 神中野 | 2 | C63 | E49 | B75 | D51 | C69 | B76 |
| 8 | オ西川 | 3 | C63 | C60 | B72 | D51 | E44 | F37 |
| 8 | ソ栗原 | 4 | C63 | B76 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 14 | 巨吉川 | 2 | C62 | D59 | A80 | C61 | A82 | B76 |
| 14 | 神佐藤 | 4 | C62 | A86 | C68 | B71 | D52 | D58 |
| 14 | 楽渡邊 | 2 | C62 | F39 | D50 | D59 | D54 | D51 |
| 17 | ロ藤原 | 3 | C61 | C62 | A85 | C68 | C60 | E48 |
| 17 | 広小園 | 2 | C61 | D53 | B79 | C63 | E40 | C62 |
| 17 | ソ柳田 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 17 | ソ周東 | 2 | C61 | E47 | S96 | C63 | B70 | E49 |
| 17 | 巨大城 | 4 | C61 | C68 | F24 | B74 | D51 | D58 |
| 22 | ヤ古賀 | 2 | C60 | E46 | E46 | A81 | C63 | D56 |
| 22 | De度会 | 3 | C60 | C66 | C65 | C68 | E45 | E42 |
| 22 | De佐野 | 3 | C60 | C66 | E48 | C68 | D52 | D58 |
| 22 | 巨丸 | 4 | C60 | C62 | C65 | D59 | E49 | D54 |
| 22 | ソ牧原 | 2 | C60 | D54 | A82 | C62 | B72 | D52 |
| 22 | ソ柳町 | 2 | C60 | D56 | C67 | B72 | D55 | D52 |
| 22 | De宮﨑 | 3 | C60 | C60 | F33 | D56 | F27 | E41 |
| 22 | 西西川 | 2 | C60 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 22 | ヤ岩田 | 2 | C60 | F39 | S96 | D55 | C67 | E41 |
| 22 | 広中村 | 3 | C60 | C65 | B71 | A86 | C64 | D52 |
| 32 | 楽宗山 | 3 | D59 | D54 | C64 | B72 | C61 | C60 |
| 32 | 楽辰己 | 2 | D59 | C61 | B74 | A88 | C60 | A80 |
| 32 | 広秋山 | 2 | D59 | D55 | B77 | C65 | C61 | D55 |
| 32 | 広坂倉 | 3 | D59 | C66 | C68 | C69 | E48 | E44 |
| 36 | ヤ塩見 | 3 | D58 | C64 | A83 | C60 | B73 | D51 |
| 36 | 楽黒川 | 3 | D58 | C63 | C62 | E46 | D56 | D56 |
| 36 | 中ボスラー | 4 | D58 | B72 | D55 | D53 | D53 | D51 |
| 36 | De蝦名 | 3 | D58 | C65 | B75 | B71 | D50 | C61 |
| 36 | 日レイエス | 3 | D58 | A82 | E48 | C63 | F32 | E43 |
| 36 | ロ髙部 | 2 | D58 | E46 | S90 | D59 | C66 | D50 |
| 42 | オ西野 | 3 | D57 | D54 | B76 | E44 | D57 | D53 |
| 42 | 楽村林 | 2 | D57 | D50 | C69 | C69 | D58 | C63 |
| 42 | 広野間 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 45 | ロ岡 | 3 | D56 | C61 | A82 | B72 | C61 | E45 |
| 45 | 巨中山 | 3 | D56 | C63 | B70 | B71 | D57 | D59 |
| 45 | De山本 | 2 | D56 | D58 | C61 | A84 | D57 | D59 |
| 45 | 中山本 | 3 | D56 | E48 | C67 | C67 | C62 | E45 |
| 49 | 日郡司 | 3 | D55 | C66 | C61 | D51 | E40 | F39 |
| 49 | オ森 | 3 | D55 | C60 | C65 | C67 | C62 | D56 |
| 49 | ヤ長岡 | 2 | D55 | D51 | D58 | C67 | C67 | C65 |
| 49 | ロ藤岡 | 3 | D55 | D50 | C65 | A80 | C61 | C67 |
| 49 | 楽ボイト | 3 | D55 | B79 | F38 | E40 | E41 | D54 |
| 49 | ヤサンタナ | 3 | D55 | B72 | E47 | B75 | F26 | F38 |
| 49 | オ中川 | 3 | D55 | C66 | B74 | E42 | E48 | D51 |

コメント