パワプロ2026・全12球団の野手を走力の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
走力 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神岡城 | 2 | F28 | E44 | S97 | B73 | E41 | E43 |
| 1 | 日五十幡 | 2 | F38 | E41 | S97 | A83 | C64 | D51 |
| 1 | ヤ並木 | 2 | E45 | F32 | S97 | D57 | E40 | E45 |
| 4 | ソ周東 | 2 | C61 | E47 | S96 | C63 | B70 | E49 |
| 4 | ヤ岩田 | 2 | C60 | F39 | S96 | D55 | C67 | E41 |
| 6 | オ麦谷 | 3 | F36 | D58 | S94 | B71 | D53 | D51 |
| 6 | 西川田 | 1 | F27 | G18 | S94 | C60 | E42 | F28 |
| 8 | De三森 | 2 | E41 | D52 | S92 | D51 | C62 | C63 |
| 8 | ヤ松川 | 2 | F37 | E41 | S92 | D54 | E40 | E43 |
| 8 | ロ和田 | 2 | F37 | E46 | S92 | C65 | D59 | D53 |
| 11 | 広辰見 | 1 | E41 | F28 | S91 | E46 | E40 | E43 |
| 12 | 西髙松 | 1 | F37 | F30 | S90 | E48 | D56 | E42 |
| 12 | De梶原 | 3 | E42 | C60 | S90 | B74 | E46 | D52 |
| 12 | ロ髙部 | 2 | D58 | E46 | S90 | D59 | C66 | D50 |
| 15 | 楽中島 | 2 | D53 | C60 | A88 | E45 | B72 | C61 |
| 15 | 日宮崎 | 2 | F23 | E46 | A88 | B79 | E43 | E42 |
| 15 | 広野間 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 18 | ロ友杉 | 2 | E44 | E43 | A87 | D59 | A81 | E48 |
| 18 | ソ庄子 | 2 | F34 | F33 | A87 | B70 | D51 | F36 |
| 18 | 神島田 | 1 | E43 | F36 | A87 | C65 | D53 | D50 |
| 18 | 巨宇都宮 | 1 | F37 | F33 | A87 | C63 | D54 | E48 |
| 22 | ヤ丸山 | 2 | D50 | E47 | A86 | C68 | D51 | D53 |
| 22 | 神近本 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 22 | ロ小川 | 1 | D52 | F31 | A86 | D55 | B77 | C68 |
| 25 | ロ藤原 | 3 | C61 | C62 | A85 | C68 | C60 | E48 |
| 25 | オ来田 | 3 | E40 | D54 | A85 | C66 | E44 | E42 |
| 25 | 巨若林 | 3 | E49 | C60 | A85 | A82 | F39 | E45 |
| 25 | 西滝澤 | 1 | E45 | F28 | A85 | B76 | A82 | C63 |
| 29 | 巨浦田 | 2 | E45 | F38 | A84 | C69 | C64 | E44 |
| 29 | 西西川 | 2 | C60 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 29 | 楽小郷 | 3 | E48 | D59 | A84 | C66 | E46 | E42 |
| 29 | 日細川 | 2 | F38 | F34 | A84 | C61 | E48 | E40 |
| 29 | 神植田 | 1 | F23 | F29 | A84 | D58 | D51 | D52 |
| 29 | 中樋口 | 2 | F29 | F30 | A84 | E43 | D50 | F36 |
| 29 | オ渡部 | 2 | D50 | E43 | A84 | D56 | A88 | C64 |
| 29 | 楽小深田 | 2 | E48 | E40 | A84 | E45 | C63 | B74 |
| 37 | 中田中 | 2 | D52 | F36 | A83 | E46 | A80 | C65 |
| 37 | ソダウンズ | 2 | E47 | C64 | A83 | A81 | D58 | E42 |
| 37 | 日西川 | 3 | E40 | E48 | A83 | E40 | D58 | E43 |
| 37 | De神里 | 2 | F34 | E45 | A83 | C68 | C68 | D55 |
| 37 | ヤ塩見 | 3 | D58 | C64 | A83 | C60 | B73 | D51 |
| 37 | 西茶野 | 2 | E49 | E41 | A83 | C67 | D59 | D52 |
| 37 | 西佐藤 | 2 | E42 | E41 | A83 | D57 | C61 | E48 |
| 37 | 広平川 | 3 | F33 | C60 | A83 | B72 | D53 | E41 |
| 37 | 広大盛 | 2 | E48 | D57 | A83 | B71 | B74 | D52 |
| 37 | 楽小森 | 3 | F33 | E47 | A83 | C67 | F35 | F37 |
| 47 | 中カリステ | 2 | E42 | C64 | A82 | B71 | D52 | F37 |
| 47 | 西桑原 | 3 | D51 | D56 | A82 | D50 | C62 | B76 |
| 47 | ソ牧原 | 2 | C60 | D54 | A82 | C62 | B72 | D52 |
| 47 | 日中島 | 2 | E44 | F34 | A82 | C62 | B76 | C65 |
| 47 | ロ岡 | 3 | D56 | C61 | A82 | B72 | C61 | E45 |
| 47 | 楽佐藤 | 2 | F31 | C62 | A82 | B75 | D55 | D51 |
| 47 | ソ緒方 | 2 | F35 | F34 | A82 | D58 | C60 | E45 |
| 47 | De林 | 2 | E47 | D51 | A82 | C67 | C63 | D53 |

コメント