パワプロ2026・全12球団の投手を合計変化量の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
合計変化量 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソモイネロ | 155km/h | C64 | B73 | 13 | ドロップカーブ6サークルチェンジ4Vスライダー3 |
| 2 | 巨マルティネス | 160km/h | B74 | E42 | 11 | SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2 |
| 3 | オ宮城 | 152km/h | B78 | B74 | 11 | スローカーブ5カーブ3SFF3 |
| 4 | 楽荘司 | 156km/h | C61 | B71 | 11 | SFF4カットボール4ドロップカーブ3 |
| 4 | 広栗林 | 152km/h | C68 | D58 | 11 | SFF4カットボール4パワーカーブ3 |
| 6 | 中髙橋 | 158km/h | D54 | B77 | 10 | SFF6ナックルカーブ2カットボール2 |
| 7 | 巨大勢 | 160km/h | D50 | E44 | 10 | フォーク5スライダー5 |
| 7 | 楽渡辺 | 153km/h | E45 | E48 | 10 | Hスライダー5パーム3Hシンカー2 |
| 7 | 神及川 | 151km/h | D51 | E48 | 10 | スラーブ5カットボール3シンキングツーシーム2 |
| 7 | 楽加治屋 | 151km/h | E46 | E45 | 10 | SFF5スラーブ4カットボール1 |
| 7 | Deデュプランティエ | 157km/h | C61 | D59 | 10 | ナックルカーブ5スライダー3サークルチェンジ2 |
| 12 | 西髙橋 | 155km/h | C66 | A85 | 10 | SFF4Dスライダー4カットボール2 |
| 12 | 西隅田 | 154km/h | B70 | B71 | 10 | サークルチェンジ4カーブ3SFF3 |
| 12 | 中柳 | 147km/h | B70 | B72 | 10 | SFF4サークルチェンジ3カットボール3 |
| 12 | 巨山﨑 | 154km/h | B70 | B74 | 10 | SFF4カットボール4Hシュート2 |
| 12 | 楽早川 | 149km/h | B71 | B76 | 10 | フォーク4カットボール3Vスライダー3 |
| 12 | 中松葉 | 141km/h | B74 | C60 | 10 | カットボール4SFF3サークルチェンジ3 |
| 12 | 西篠原 | 158km/h | C68 | E44 | 10 | ファストチェンジ4Vスライダー3カットボール3 |
| 12 | 神湯浅 | 154km/h | E40 | E44 | 10 | Vスライダー4フォーク3カットボール3 |
| 12 | 神石井 | 153km/h | C62 | E48 | 10 | フォーク4Hシンカー3Vスライダー3 |
| 21 | 中橋本 | 153km/h | E41 | E43 | 9 | スラーブ6フォーク3 |
| 21 | ロ横山 | 157km/h | D55 | E43 | 9 | スライダー6Hシンカー3 |
| 21 | ロ種市 | 155km/h | D50 | A80 | 9 | フォーク6スライダー2ナックルカーブ1 |
| 21 | 日河野 | 150km/h | D53 | D58 | 9 | カットボール6サークルチェンジ2スローカーブ1 |
| 21 | ヤ荘司 | 148km/h | C65 | E40 | 9 | サークルチェンジ6Hスライダー2カーブ1 |
| 21 | ソ杉山 | 158km/h | E44 | E49 | 9 | フォーク6ナックルカーブ2SFF1 |
| 21 | ソ藤井 | 156km/h | D52 | E48 | 9 | フォーク6カットボール2カーブ1 |
| 21 | 楽鈴木 | 151km/h | E43 | E48 | 9 | スラーブ6シンキングツーシーム3 |
| 21 | ロ中森 | 155km/h | C67 | D51 | 9 | フォーク6Vスライダー2カーブ1 |
| 30 | オ山下 | 160km/h | E41 | C63 | 9 | パワーカーブ5フォーク4 |
| 30 | De大貫 | 149km/h | C69 | C65 | 9 | SFF5スライダー3Hシンカー1 |
| 30 | オ曽谷 | 154km/h | C65 | C62 | 9 | スラーブ5シンキングスプリット3Hスライダー1 |
| 30 | オ九里 | 148km/h | C67 | A86 | 9 | シンキングスプリット5Hシュート2スライダー2 |
| 30 | 神才木 | 158km/h | D56 | A86 | 9 | フォーク5スライダー3スローカーブ1 |
| 30 | ロ田中 | 156km/h | E49 | C63 | 9 | シンキングスプリット5スラーブ3Hスライダー1 |
| 30 | 楽藤平 | 157km/h | C60 | D52 | 9 | SFF5フォーク2Hスライダー2 |
| 30 | 日柳川 | 157km/h | E48 | E40 | 9 | フォーク5カットボール4 |
| 30 | De中川 | 153km/h | C65 | D53 | 9 | フォーク5シンキングスプリット3ナックルカーブ1 |
| 30 | ソ松本 | 158km/h | C60 | E48 | 9 | スラーブ5SFF3カーブ1 |
| 40 | ソスチュワートJr. | 159km/h | E43 | C68 | 9 | フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2 |
| 40 | 日北山 | 156km/h | D53 | B78 | 9 | フォーク4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 40 | 楽前田 | 151km/h | C69 | C65 | 9 | シンキングスプリット4スライダー4ドロップカーブ1 |
| 40 | 日上原 | 153km/h | C60 | C63 | 9 | フォーク4カットボール3サークルチェンジ2 |
| 40 | ロ石川 | 152km/h | E46 | C65 | 9 | パワーカーブ4カットボール3SFF2 |
| 40 | 日金村 | 152km/h | B77 | C69 | 9 | カットボール4SFF3Vスライダー2 |
| 40 | 神髙橋 | 151km/h | A82 | B73 | 9 | スラーブ4シンキングスプリット3カットボール2 |
| 40 | ソ前田 | 148km/h | C69 | E49 | 9 | サークルチェンジ4フォーク3スラーブ2 |
| 40 | ロジャクソン | 158km/h | E47 | C65 | 9 | Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 40 | 巨田中 | 152km/h | E46 | E47 | 9 | Hシュート4スライダー4ドロップカーブ1 |
| 40 | ソ大関 | 149km/h | C65 | C62 | 9 | シンキングスプリット4スライダー3カーブ2 |
| 40 | 楽西口 | 156km/h | E48 | E48 | 9 | SFF4チェンジアップ4カットボール1 |
| 40 | ソ上茶谷 | 151km/h | C60 | C63 | 9 | カットボール4フォーク3スライダー2 |
| 40 | 巨石川 | 150km/h | D52 | D50 | 9 | チェンジアップ4Hスライダー3スクリュー2 |

コメント