パワプロ2026・全12球団の野手を総合ランク(★)の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。
📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)
最強野手 ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)
| 順 | 選手 | 総合ランク(★)★ | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神佐藤 | ★454 | 4 | C64 | A86 | C68 | B71 | D52 | D58 |
| 2 | ソ近藤 | ★449 | 3 | B77 | B77 | C64 | B74 | C69 | D54 |
| 3 | 神森下 | ★416 | 4 | C63 | A80 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 4 | 楽辰己 | ★401 | 2 | D59 | C67 | B74 | A88 | C60 | A80 |
| 5 | 神近本 | ★390 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 6 | ソ栗原 | ★386 | 4 | C65 | A81 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 7 | De牧 | ★384 | 4 | C63 | B75 | C67 | B78 | D51 | F36 |
| 7 | 中上林 | ★384 | 3 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 | D57 |
| 9 | ソ柳田 | ★377 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 10 | 日万波 | ★375 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 11 | 西ネビン | ★372 | 4 | C61 | B74 | F38 | B75 | C61 | D53 |
| 12 | 中岡林 | ★370 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | D57 | C66 |
| 12 | 西西川 | ★370 | 2 | D54 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 14 | 西滝澤 | ★366 | 1 | D50 | F28 | A89 | B76 | A86 | B73 |
| 14 | 西長谷川 | ★366 | 4 | D52 | C63 | A81 | C68 | C65 | D54 |
| 16 | 巨吉川 | ★363 | 2 | D58 | D59 | A80 | C61 | A82 | B76 |
| 17 | 日レイエス | ★362 | 3 | C61 | A82 | E48 | C63 | F32 | E43 |
| 18 | 西桑原 | ★360 | 3 | D51 | D56 | A82 | D50 | C62 | B76 |
| 19 | ロ岡 | ★359 | 3 | D56 | C61 | A82 | B72 | C61 | E45 |
| 20 | 広菊池 | ★358 | 2 | D50 | D56 | B72 | B76 | C63 | A84 |
| 21 | ソ周東 | ★354 | 2 | C61 | E47 | S96 | C63 | B70 | E49 |
| 22 | 巨キャベッジ | ★353 | 2 | D54 | B78 | B74 | A80 | E44 | E41 |
| 23 | ロ佐藤 | ★352 | 3 | E48 | C68 | B71 | A81 | D58 | D52 |
| 24 | ロ藤原 | ★351 | 3 | C60 | C62 | A85 | C68 | C60 | E48 |
| 25 | ヤ塩見 | ★350 | 3 | D58 | C64 | A83 | C60 | B73 | D51 |
| 26 | ソ牧原 | ★348 | 2 | C60 | D54 | A82 | C62 | B72 | D52 |
| 26 | 楽マッカスカー | ★348 | 3 | E49 | A81 | B78 | B73 | E44 | E48 |
| 28 | 西源田 | ★347 | 2 | E43 | E40 | A80 | C66 | B71 | A85 |
| 29 | 広野間 | ★345 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 30 | オ若月 | ★344 | 3 | E46 | C61 | E48 | A86 | C65 | A81 |
| 31 | 神中野 | ★341 | 2 | C63 | E49 | B75 | D51 | C69 | B76 |
| 32 | オ渡部 | ★340 | 2 | E44 | E43 | A84 | D56 | A88 | C64 |
| 33 | オ森友 | ★336 | 3 | D55 | C60 | C65 | C67 | C62 | D56 |
| 33 | 楽中島 | ★336 | 2 | E49 | C60 | A88 | E45 | B72 | C61 |
| 33 | ソ野村 | ★336 | 3 | E47 | B70 | A81 | B77 | D54 | D52 |
| 36 | ヤ山田 | ★335 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 36 | オ杉本 | ★335 | 3 | D53 | B79 | C66 | A80 | F39 | F36 |
| 38 | オ宗 | ★333 | 3 | E47 | C60 | B76 | S92 | D51 | D57 |
| 38 | ロ西川 | ★333 | 3 | D54 | C60 | C62 | C64 | C64 | D54 |
| 40 | 神大山 | ★332 | 3 | D53 | C69 | D58 | B73 | D57 | B72 |
| 40 | 西カナリオ | ★332 | 2 | D51 | B72 | B76 | A85 | E46 | D56 |
| 40 | オ廣岡 | ★332 | 4 | E48 | C63 | B75 | B74 | D56 | D54 |
| 43 | ソ今宮 | ★329 | 2 | D53 | C61 | C66 | B74 | C61 | B75 |
| 43 | 日水谷 | ★329 | 3 | E44 | B74 | B78 | C60 | E47 | E43 |
| 45 | 広中村奨 | ★328 | 3 | D54 | C65 | B71 | A86 | C64 | D52 |
| 46 | オ太田 | ★325 | 3 | D53 | C63 | C64 | B70 | D54 | D58 |
| 46 | ロ山口 | ★325 | 4 | E46 | A80 | D52 | C62 | E47 | D53 |
| 48 | De梶原 | ★324 | 3 | E42 | C60 | S90 | B74 | E46 | D52 |
| 49 | 中田中 | ★323 | 2 | D52 | F36 | A88 | E46 | A80 | C65 |
| 50 | De筒香 | ★321 | 4 | E42 | A84 | E45 | D56 | E42 | D55 |
| 50 | 楽佐藤 | ★321 | 2 | F31 | C67 | A86 | B75 | D58 | D51 |
| 50 | De蝦名 | ★321 | 3 | D58 | C65 | B75 | B71 | D50 | C61 |


コメント