パワプロ2026・全12球団の野手を守備力の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
守備力 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神近本 | 2 | C65 | D58 | A86 | E41 | A89 | B74 |
| 2 | オ渡部 | 2 | D50 | E43 | A84 | D56 | A88 | C64 |
| 3 | 巨吉川 | 2 | C62 | D59 | A80 | C61 | A82 | B76 |
| 3 | 西滝澤 | 1 | E45 | F28 | A85 | B76 | A82 | C63 |
| 5 | ロ友杉 | 2 | E44 | E43 | A87 | D59 | A81 | E48 |
| 6 | 中田中 | 2 | D52 | F36 | A83 | E46 | A80 | C65 |
| 6 | 広矢野 | 2 | E40 | F38 | B78 | A87 | A80 | D55 |
| 6 | 中土田 | 2 | F28 | F35 | C66 | C65 | A80 | D54 |
| 9 | 楽太田 | 2 | F25 | E49 | E44 | B73 | B78 | C66 |
| 10 | ロ小川 | 1 | D52 | F31 | A86 | D55 | B77 | C68 |
| 11 | 中村松 | 2 | D52 | E47 | A80 | E45 | B76 | B73 |
| 11 | 日中島 | 2 | E44 | F34 | A82 | C62 | B76 | C65 |
| 13 | 巨門脇 | 2 | F39 | E46 | B77 | B74 | B75 | D54 |
| 14 | 神梅野 | 2 | F36 | E41 | D57 | C63 | B74 | A81 |
| 14 | 広大盛 | 2 | E48 | D57 | A83 | B71 | B74 | D52 |
| 16 | ヤ塩見 | 3 | D58 | C64 | A83 | C60 | B73 | D51 |
| 16 | ロ田村 | 2 | F25 | E48 | E47 | C63 | B73 | D58 |
| 18 | ソ牧原 | 2 | C60 | D54 | A82 | C62 | B72 | D52 |
| 18 | 巨松本 | 2 | E45 | E41 | C69 | C64 | B72 | C63 |
| 18 | 楽中島 | 2 | D53 | C60 | A88 | E45 | B72 | C61 |
| 21 | 西源田 | 2 | E43 | E44 | A80 | C66 | B71 | A85 |
| 21 | 楽田中 | 3 | F28 | C62 | B78 | B79 | B71 | D52 |
| 21 | ロ愛斗 | 3 | F39 | C60 | C65 | B73 | B71 | C65 |
| 21 | 西西川 | 2 | C60 | C66 | A84 | B72 | B71 | C63 |
| 25 | 神森下 | 4 | C63 | B76 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 25 | ソ周東 | 2 | C61 | E47 | S96 | C63 | B70 | E49 |
| 25 | 巨泉口 | 2 | C65 | D55 | C61 | C60 | B70 | D52 |
| 28 | ソ近藤 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | C69 | C62 |
| 28 | 神中野 | 2 | C63 | E49 | B75 | D51 | C69 | B76 |
| 30 | De神里 | 2 | F34 | E45 | A83 | C68 | C68 | D55 |
| 30 | 巨甲斐 | 3 | E46 | C63 | D59 | B73 | C68 | B72 |
| 30 | オ大城 | 2 | E48 | D51 | B72 | C62 | C68 | D54 |
| 33 | ヤ長岡 | 2 | D55 | D51 | D58 | C67 | C67 | C65 |
| 33 | De京田 | 2 | E48 | D52 | B78 | C67 | C67 | D57 |
| 33 | ソ栗原 | 4 | C63 | B76 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 33 | 日山縣 | 2 | E42 | E42 | C67 | D52 | C67 | C67 |
| 33 | ヤ岩田 | 2 | C60 | F39 | S96 | D55 | C67 | E41 |
| 33 | 日万波 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 39 | 西石井 | 2 | E49 | D53 | B79 | B75 | C66 | D55 |
| 39 | De柴田 | 2 | E44 | F38 | D58 | D55 | C66 | C63 |
| 39 | 広野間 | 2 | D57 | E43 | A88 | S90 | C66 | E46 |
| 39 | ヤ赤羽 | 3 | E43 | D55 | B72 | C63 | C66 | E46 |
| 39 | ロ髙部 | 2 | D58 | E46 | S90 | D59 | C66 | D50 |
| 44 | ヤ山田 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 44 | 中岡林 | 2 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 | C66 |
| 44 | オ若月 | 3 | E46 | C61 | E48 | A86 | C65 | A81 |
| 44 | 中高橋 | 3 | E49 | D54 | E46 | C60 | C65 | C66 |
| 44 | 日上川畑 | 2 | E40 | E42 | C64 | B70 | C65 | C63 |
| 44 | De関根 | 2 | F35 | D51 | B77 | C67 | C65 | E45 |
| 44 | 西長谷川 | 4 | F29 | D57 | A81 | C68 | C65 | E45 |
| 44 | 西児玉 | 2 | F38 | F35 | B74 | D53 | C65 | D58 |

コメント