パワプロ2026・全12球団の投手を球速の高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
球速 ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 球速速 | コントロールコン | スタミナスタ | 合計変化量変 | 変化球の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中アブレウ | 161km/h | E47 | E47 | 5 | Hスライダー4Hシンカー1 |
| 1 | オマチャド | 161km/h | D52 | E45 | 7 | ファストチェンジ4Hスライダー3 |
| 1 | 西ウィンゲンター | 161km/h | E46 | E42 | 7 | Vスライダー6Hシンカー1 |
| 1 | 日齋藤 | 161km/h | F36 | D59 | 7 | SFF4スライダー3 |
| 1 | ロ大聖 | 161km/h | F31 | F38 | 3 | フォーク2カットボール1 |
| 6 | オ山下 | 160km/h | E41 | C63 | 9 | パワーカーブ5フォーク4 |
| 6 | 巨大勢 | 160km/h | D50 | E44 | 10 | フォーク5スライダー5 |
| 6 | ヤ中村 | 160km/h | D51 | D59 | 7 | Vスライダー4スライダー3 |
| 6 | 西甲斐野 | 160km/h | E43 | E45 | 7 | フォーク6スライダー1 |
| 6 | 日古林 | 160km/h | C65 | C60 | 5 | ナックルカーブ3スライダー2 |
| 6 | オ岩嵜 | 160km/h | D58 | F34 | 6 | SFF3ナックルカーブ2スライダー1 |
| 6 | 中勝野 | 160km/h | E48 | E49 | 8 | Vスライダー4シンキングスプリット3Hスライダー1 |
| 6 | 巨マタ | 160km/h | F38 | D51 | 6 | スラーブ3Hスライダー3 |
| 6 | 西羽田 | 160km/h | F34 | E44 | 7 | スライダー3カットボール3シンキングスプリット1 |
| 6 | 西平良 | 160km/h | E46 | A80 | 8 | Vスライダー4シンキングスプリット2カットボール2 |
| 6 | 巨マルティネス | 160km/h | B74 | E42 | 11 | SFF6Vスライダー3サークルチェンジ2 |
| 17 | ソスチュワートJr. | 159km/h | E43 | C68 | 9 | フォーク4パワーカーブ3Hスライダー2 |
| 17 | De入江 | 159km/h | E41 | E49 | 7 | SFF5カーブ2 |
| 17 | ロ大谷 | 159km/h | E41 | F37 | 6 | フォーク4スライダー2 |
| 17 | 広工藤 | 159km/h | F26 | D51 | 5 | Hシンカー2カットボール2カーブ1 |
| 17 | ロ小野 | 159km/h | E49 | E48 | 7 | Vスライダー4Hシンカー2Hスライダー1 |
| 17 | ソ尾形 | 159km/h | F39 | D53 | 6 | Vスライダー3スライダー3 |
| 17 | 神工藤 | 159km/h | F35 | E47 | 6 | フォーク3Vスライダー2カットボール1 |
| 17 | ヤウォルターズ | 159km/h | F37 | E44 | 4 | ドロップカーブ3スライダー1 |
| 17 | Deレイノルズ | 159km/h | E43 | E41 | 7 | スライダー4Hスライダー2ファストチェンジ1 |
| 17 | ヤリランソ | 159km/h | E43 | D52 | 6 | Hスライダー3シンキングスプリット2Hシュート1 |
| 17 | ヤ廣澤 | 159km/h | E46 | E47 | 7 | フォーク4Vスライダー3 |
| 17 | 中松山 | 159km/h | B70 | F35 | 7 | フォーク6カットボール1 |
| 29 | ソ徐 | 158km/h | C67 | E49 | 7 | ファストチェンジ4Hスライダー2スラーブ1 |
| 29 | ロ石垣 | 158km/h | E41 | F36 | 6 | SFF3Hスライダー3 |
| 29 | 中髙橋 | 158km/h | D54 | B77 | 10 | SFF6ナックルカーブ2カットボール2 |
| 29 | 楽ウレーニャ | 158km/h | E48 | C61 | 5 | Hスライダー3ファストチェンジ2 |
| 29 | 日田中 | 158km/h | D52 | D51 | 6 | フォーク3Hスライダー3 |
| 29 | 神才木 | 158km/h | D56 | A86 | 9 | フォーク5スライダー3スローカーブ1 |
| 29 | ソ杉山 | 158km/h | E44 | E49 | 9 | フォーク6ナックルカーブ2SFF1 |
| 29 | ロジャクソン | 158km/h | E47 | C65 | 9 | Hシンカー4ナックルカーブ3Hスライダー2 |
| 29 | 巨バルドナード | 158km/h | F39 | E44 | 8 | スラーブ5サークルチェンジ3 |
| 29 | Deルイーズ | 158km/h | E46 | E44 | 6 | サークルチェンジ3パワーカーブ3 |
| 29 | 西篠原 | 158km/h | C68 | E44 | 10 | ファストチェンジ4Vスライダー3カットボール3 |
| 29 | 神木下 | 158km/h | E44 | E48 | 6 | スラーブ3シンキングスプリット2シンキングツーシーム1 |
| 29 | ソヘルナンデス | 158km/h | F39 | E42 | 5 | スライダー4スラーブ1 |
| 29 | ソ松本 | 158km/h | C60 | E48 | 9 | スラーブ5SFF3カーブ1 |
| 29 | 広ハーン | 158km/h | D51 | E48 | 5 | スライダー3SFF2 |
| 44 | オ寺西 | 157km/h | D51 | D53 | 7 | SFF3カットボール3カーブ1 |
| 44 | De島田 | 157km/h | E40 | D54 | 5 | パワーカーブ2カットボール2シンキングツーシーム1 |
| 44 | ロ横山 | 157km/h | D55 | E43 | 9 | スライダー6Hシンカー3 |
| 44 | オ山﨑 | 157km/h | F37 | E47 | 6 | フォーク3Hスライダー2ナックルカーブ1 |
| 44 | 巨ウィットリー | 157km/h | E41 | E49 | 7 | ナックルカーブ4Hスライダー3 |
| 44 | De藤浪 | 157km/h | F22 | C65 | 6 | SFF3スライダー3 |
| 44 | 広塹江 | 157km/h | F36 | E44 | 4 | スライダー3SFF1 |
| 44 | 西堀越 | 157km/h | E40 | E43 | 5 | Vスライダー3シンキングスプリット1カットボール1 |
| 44 | 広ターノック | 157km/h | E46 | D55 | 6 | サークルチェンジ3ナックルカーブ3 |
| 44 | 広島内 | 157km/h | E48 | E48 | 8 | サークルチェンジ6フォーク1スライダー1 |
| 44 | 楽藤平 | 157km/h | C60 | D52 | 9 | SFF5フォーク2Hスライダー2 |
| 44 | 日柳川 | 157km/h | E48 | E40 | 9 | フォーク5カットボール4 |
| 44 | 中篠﨑 | 157km/h | F34 | F38 | 5 | SFF3ドロップカーブ1スライダー1 |
| 44 | ソオスナ | 157km/h | C67 | E45 | 7 | チェンジアップ4カットボール3 |
| 44 | Deマルセリーノ | 157km/h | F37 | E42 | 8 | Vスライダー5シンキングスプリット3 |
| 44 | Deデュプランティエ | 157km/h | C61 | D59 | 10 | ナックルカーブ5スライダー3サークルチェンジ2 |

コメント