パワプロ2026・全12球団の野手をパワーの高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。
📅 v1.01時点(データ更新日:2026年6月11日・パワプロ2026 ペナント)
パワー ランキング TOP50(全12球団・v1.01時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神佐藤 | 4 | C62 | A86 | C68 | B71 | D52 | D58 |
| 2 | 中サノー | 4 | E43 | A85 | E46 | B77 | F39 | F23 |
| 3 | De筒香 | 4 | E42 | A84 | E45 | D56 | E42 | D55 |
| 4 | ソ山川 | 4 | E49 | A83 | E47 | D53 | D56 | E49 |
| 5 | 中細川 | 3 | E49 | A82 | C60 | B73 | E40 | F36 |
| 5 | 日レイエス | 3 | D58 | A82 | E48 | C63 | F32 | E43 |
| 7 | 楽ボイト | 3 | D55 | B79 | F38 | E40 | E41 | D54 |
| 7 | 巨ダルベック | 4 | F37 | B79 | B77 | C64 | E46 | E40 |
| 7 | オ杉本 | 3 | D53 | B79 | C66 | A80 | F39 | F36 |
| 10 | ロポランコ | 3 | D50 | B78 | C63 | E48 | F37 | E45 |
| 10 | 楽マッカスカー | 2 | F25 | B78 | B78 | B73 | E44 | E48 |
| 10 | オシーモア | 3 | F35 | B78 | E45 | E43 | D51 | D50 |
| 13 | 日万波 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 13 | Deヒュンメル | 2 | E41 | B77 | B79 | B78 | E47 | E42 |
| 15 | 神森下 | 4 | C63 | B76 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 15 | 巨キャベッジ | 2 | D50 | B76 | B74 | A80 | E44 | E41 |
| 15 | ソ栗原 | 4 | C63 | B76 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 15 | 巨リチャード | 4 | F28 | B76 | D51 | C62 | D52 | F38 |
| 19 | De牧 | 4 | C63 | B75 | C67 | B78 | D51 | F36 |
| 19 | ロ山口 | 3 | E41 | B75 | D52 | C62 | E47 | D53 |
| 19 | 中鵜飼 | 4 | F38 | B75 | C64 | C63 | E41 | E40 |
| 22 | ソ近藤 | 3 | A80 | B74 | C64 | B74 | C69 | C62 |
| 22 | ロ井上 | 3 | F25 | B74 | D52 | B71 | D50 | D52 |
| 22 | 日水谷 | 3 | E44 | B74 | B78 | C60 | E47 | E43 |
| 25 | 日カストロ | 3 | E46 | B73 | C67 | B71 | C63 | D51 |
| 25 | ロソト | 4 | D52 | B73 | E40 | B70 | E49 | E47 |
| 27 | 中ボスラー | 4 | D58 | B72 | D55 | D53 | D53 | D51 |
| 27 | 西カナリオ | 2 | E48 | B72 | B76 | A85 | E46 | D56 |
| 27 | ヤサンタナ | 3 | D55 | B72 | E47 | B75 | F26 | F38 |
| 27 | オ頓宮 | 4 | D50 | B72 | E43 | B72 | E49 | F36 |
| 27 | ロ山本 | 4 | F35 | B72 | D58 | B70 | D51 | D50 |
| 32 | ソ柳田 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 32 | 西ネビン | 4 | C66 | B71 | F38 | B75 | C61 | D53 |
| 32 | ヤ澤井 | 4 | F33 | B71 | E48 | D53 | F31 | E40 |
| 35 | 日マルティネス | 3 | E42 | B70 | E43 | A81 | E42 | D57 |
| 35 | 西渡部 | 2 | E48 | B70 | C66 | B71 | D53 | E41 |
| 35 | 神立石 | 3 | E48 | B70 | B75 | B72 | E44 | E40 |
| 35 | ヤオスナ | 3 | E45 | B70 | E41 | B78 | D52 | D51 |
| 35 | 日清宮 | 4 | D53 | B70 | D56 | C62 | D53 | F39 |
| 35 | 中上林 | 3 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 | D57 |
| 35 | 広末包 | 3 | E45 | B70 | C64 | B71 | E44 | D51 |
| 35 | 西仲三 | 3 | E40 | B70 | E43 | F37 | F36 | E41 |
| 35 | 広ファビアン | 3 | C65 | B70 | C61 | B75 | D51 | E42 |
| 35 | ソ野村 | 3 | E47 | B70 | A81 | B77 | D54 | D52 |
| 45 | ヤ山田 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 45 | 神大山 | 3 | D53 | C69 | D58 | B73 | D57 | B72 |
| 45 | 神ディベイニー | 3 | F38 | C69 | D59 | A83 | E43 | F38 |
| 45 | 広モンテロ | 3 | D54 | C69 | E49 | C68 | E48 | F39 |
| 49 | 楽浅村 | 4 | E49 | C68 | F35 | C61 | F37 | E42 |
| 49 | 巨大城 | 4 | C61 | C68 | F24 | B74 | D51 | D58 |
| 49 | 西林 | 3 | E41 | C68 | C62 | B74 | E41 | F32 |

コメント