パワプロ2026・全12球団の野手をパワーの高い順にランキングしたTOP50です。選手名をタップすると、その球団の選手能力一覧の該当選手へ移動します。表の見出し(ミート・パワーなど)をタップすると、その能力のランキングに切り替わります。
📅 Ver.1.2.0時点(データ更新日:2026年8月20日・パワプロ2026 ペナント)
パワー ランキング TOP50(全12球団・Ver.1.2.0時点)
| 順 | 選手 | 弾道弾 | ミートミ | パワーパ | 走力走 | 肩力肩 | 守備力守 | 捕球捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神佐藤 | 4 | C64 | A86 | C68 | B71 | D52 | D58 |
| 2 | 中サノー | 4 | E43 | A85 | E46 | B77 | F39 | F23 |
| 3 | De筒香 | 4 | E42 | A84 | E45 | D56 | E42 | D55 |
| 3 | ソ正木 | 3 | D54 | A84 | D52 | C64 | D50 | E47 |
| 5 | ソ山川 | 4 | E48 | A83 | E47 | D53 | D56 | E49 |
| 6 | 日レイエス | 3 | C61 | A82 | E48 | C63 | F32 | E43 |
| 7 | ソ栗原 | 4 | C65 | A81 | D59 | C62 | C67 | E46 |
| 7 | 楽マッカスカー | 3 | E49 | A81 | B78 | B73 | E44 | E48 |
| 7 | 中細川 | 3 | E49 | A81 | C60 | B73 | E40 | F36 |
| 10 | 神森下 | 4 | C63 | A80 | C60 | C64 | B70 | D51 |
| 10 | ロ山口 | 4 | E46 | A80 | D52 | C62 | E47 | D53 |
| 12 | 巨ダルベック | 4 | E42 | B79 | C63 | C64 | E46 | E40 |
| 12 | オ杉本 | 3 | D53 | B79 | C66 | A80 | F39 | F36 |
| 14 | 巨キャベッジ | 2 | D54 | B78 | B74 | A80 | E44 | E41 |
| 14 | ロポランコ | 3 | D50 | B78 | C63 | E48 | F37 | E45 |
| 14 | オシーモア | 3 | F30 | B78 | E45 | E43 | E45 | D50 |
| 17 | ソ近藤 | 3 | B77 | B77 | C64 | B74 | C69 | D54 |
| 17 | 日万波 | 4 | E48 | B77 | C64 | S96 | C67 | E41 |
| 19 | ヤサンタナ | 3 | D55 | B76 | E47 | B75 | F26 | F38 |
| 19 | 巨リチャード | 4 | F28 | B76 | D51 | C62 | D52 | F38 |
| 21 | De牧 | 4 | C63 | B75 | C67 | B78 | D51 | F36 |
| 21 | 中鵜飼 | 4 | F38 | B75 | C64 | C63 | E41 | E40 |
| 21 | Deヒュンメル | 2 | F36 | B75 | B79 | B78 | E47 | E42 |
| 24 | 西ネビン | 4 | C61 | B74 | F38 | B75 | C61 | D53 |
| 24 | ロ井上 | 3 | F25 | B74 | D52 | B71 | D50 | D52 |
| 24 | 日水谷 | 3 | E44 | B74 | B78 | C60 | E47 | E43 |
| 27 | 日カストロ | 3 | E46 | B73 | C67 | B71 | C63 | D51 |
| 27 | 楽ボイト | 3 | D55 | B73 | F38 | E40 | E41 | D54 |
| 27 | ロソト | 3 | D52 | B73 | E40 | B70 | E49 | E47 |
| 30 | 中ボスラー | 4 | D58 | B72 | D55 | D53 | D53 | D51 |
| 30 | 西カナリオ | 2 | D51 | B72 | B76 | A85 | E46 | D56 |
| 30 | オ頓宮 | 4 | D50 | B72 | E43 | B72 | E49 | F36 |
| 30 | 巨ティマ | 3 | F34 | B72 | D54 | B75 | D51 | E40 |
| 30 | 日吉田 | 4 | C62 | B72 | E42 | C68 | F31 | F36 |
| 30 | ロ山本 | 4 | F35 | B72 | D58 | B70 | D51 | D50 |
| 36 | ソ柳田 | 4 | C61 | B71 | C67 | A80 | E40 | D50 |
| 36 | ヤ澤井 | 4 | F33 | B71 | E48 | D53 | F31 | E40 |
| 38 | 日マルティネス | 3 | E42 | B70 | E43 | A81 | E42 | D57 |
| 38 | 日野村 | 4 | D50 | B70 | D52 | D58 | D51 | E44 |
| 38 | 西渡部 | 2 | E48 | B70 | C66 | B71 | C62 | E41 |
| 38 | 神立石 | 3 | E48 | B70 | B75 | B72 | E44 | E40 |
| 38 | ヤオスナ | 3 | E41 | B70 | E41 | B78 | D52 | D51 |
| 38 | 日清宮 | 4 | D53 | B70 | D56 | C62 | D53 | F39 |
| 38 | 中上林 | 3 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 | D57 |
| 38 | 広末包 | 3 | E45 | B70 | C64 | B71 | E44 | D51 |
| 38 | 西仲三 | 3 | E40 | B70 | E43 | F37 | F36 | E41 |
| 38 | 広ファビアン | 3 | C65 | B70 | C61 | B75 | D51 | E42 |
| 38 | ソ野村 | 3 | E47 | B70 | A81 | B77 | D54 | D52 |
| 49 | ヤ山田 | 3 | E45 | C69 | C60 | C65 | C65 | C67 |
| 49 | 神大山 | 3 | D53 | C69 | D58 | B73 | D57 | B72 |
| 49 | オ紅林 | 2 | D56 | C69 | D56 | A80 | E47 | B72 |
| 49 | 神ディベイニー | 3 | F38 | C69 | D59 | A83 | E43 | F38 |
| 49 | 広モンテロ | 3 | D54 | C69 | E49 | C68 | E48 | F39 |


コメント